﻿_id	Nomor	"Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah"	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Pembangunan Daerah 2024 (%)
1	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,66	4,68	100,43%
2	2	Laju Inflasi (%)	2,05	""	0,00%
3	3	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	72,6	75,76	104,35%
4	4	Gini Rasio (poin)	0,248	0,428	172,58%
5	5	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	7,2	8,12	112,78%
6	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,54	5,94	107,22%
7	7	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi (poin)	""	77,19	""
8	8	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	71	74,28	104,62%
9	9	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer (%)	""	""	""
10	10	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sekunder dan Tersier (%)	""	""	""
11	11	Rata-rata Indeks Desa Membangun (poin)	0,6599	0,6988	105,89%
12	12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)	79,42	81	101,99%
13	13	Indeks Kesehatan (poin)	""	""	""
14	14	Indeks Pendidikan (poin)	""	""	""
15	15	Angka Kriminalitas (poin)	""	""	""
16	16	Indeks Infrastruktur Wilayah (poin)	""	""	""
17	17	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (%)	""	""	""
18	18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	""	""	""
19	19	Indeks Demorasi Indonesia (poin)	""	""	""
20	20	Persentase Keluarga Sejahtera (%)	""	""	""
