﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Kasus Penyakit Malaria Pasien Laki-Laki	Jumlah Kasus Penyakit Malaria Pasien Perempuan	Total Jumlah Kasus Penyakit Malaria
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.513	918	2.431
2	12.09.08	Meranti	5	3	8
3	12.09.09	Air Joman	69	33	102
4	12.09.10	Tanjung Balai	516	345	861
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	1	2
6	12.09.12	Simpang Empat	10	6	16
7	12.09.13	Air Batu	3	2	5
8	12.09.14	Pulau Rakyat	2	2	4
9	12.09.15	Bandar Pulau	9	4	13
10	12.09.16	Buntu Pane	13	13	26
11	12.09.17	B.P. Mandoge	5	4	9
12	12.09.18	Aek Kuasan	3	2	5
13	12.09.19	Kisaran Barat	185	222	407
14	12.09.20	Kisaran Timur	359	114	473
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	0	0
16	12.09.22	Rahuning	4	9	13
17	12.09.23	Sei Dadap	52	26	78
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	9	0	9
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	166	91	257
20	12.09.26	Tinggi Raja	5	3	8
21	12.09.27	Setia Janji	7	3	10
22	12.09.28	Silau Laut	30	7	37
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	28	7	35
24	12.09.30	Pulo Bandring	30	20	50
25	12.09.31	Teluk Dalam	2	0	2
26	12.09.32	Aek Ledong	0	1	1
27	""	""			
