﻿_id	Kecamatan	Pendarahan	Hipertensi dalam Kehamilan	Infeksi	Gangguan Sistem Peredaran Darah	Gangguan Metabolik	Lain-Lain	Jumlah Kematian Ibu
1	B.P. Mandoge	-	-	-	-	-	1	1
2	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	1	1
3	Aek Songsongan	-	-	-	-	-	-	-
4	Rahuning	-	-	-	-	-	-	-
5	Pulau Rakyat	-	-	-	-	-	-	-
6	Aek Kuasan	-	-	-	-	-	-	-
7	Aek Ledong	-	-	-	-	-	1	1
8	Sei Kepayang	-	-	-	-	-	-	-
9	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-	-	-
10	Sei Kepayang Timur	1	-	-	-	-	-	1
11	Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-
12	Simpang Empat	-	-	-	-	-	1	1
13	Teluk Dalam	-	-	-	-	-	1	1
14	Air Batu	-	-	-	-	-	1	1
15	Sei Dadap	-	-	-	-	-	-	-
16	Buntu Pane	-	-	-	-	-	1	1
17	Tinggi Raja	-	-	-	-	-	1	1
18	Setia Janji	-	-	-	-	-	2	2
19	Meranti	-	-	-	-	-	-	-
20	Pulo Bandring	-	-	-	-	-	-	-
21	Rawang Panca Arga	-	-	-	-	-	-	-
22	Air Joman	-	-	-	-	-	1	1
23	Silau Laut	-	-	-	-	-	1	1
24	Kisaran Barat	-	-	-	-	-	-	-
25	Kisaran Timur	-	-	1	-	-	1	2
26	Total	1	-	1	-	-	13	15
