﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	RAT
1	1	B.P. Mandoge	19	9	28	1.039	19
2	2	Bandar Pulau	4	16	20	244	4
3	3	Aek Songsongan	7	7	14	361	7
4	4	Rahuning	2	 -   	2	83	2
5	5	Pulau Rakyat	5	21	26	2.748	5
6	6	Aek Kuasan	5	13	18	2.242	5
7	7	Aek Ledong	2	5	7	169	2
8	8	Sei Kepayang	7	24	31	414	7
9	9	Sei Kepayang Barat	6	5	11	343	6
10	10	Sei Kepayang Timur	1	 -   	1	40	1
11	11	Tanjung Balai	15	9	24	814	15
12	12	Simpang Empat	11	14	25	1.671	11
13	13	Teluk Dalam	5	5	10	175	5
14	14	Air Batu	14	22	36	2.456	14
15	15	Sei Dadap	9	12	21	372	9
16	16	Buntu Pane	5	7	12	705	5
17	17	Tinggi Raja	6	5	11	261	6
18	18	Setia Janji	2	6	8	276	2
19	19	Meranti	5	11	16	627	5
20	20	Pulo Bandring	9	3	12	323	9
21	21	Rawang Panca Arga	5	10	15	162	5
22	22	Air Joman	10	15	25	799	10
23	23	Silau Laut	9	9	18	392	9
24	24	Kisaran Barat	54	95	149	13.678	54
25	25	Kisaran Timur	50	61	111	7.199	50
26	26	Total	267	384	651	37.593	267
