﻿_id	No	Jenis Sidang	Jumlah Kegiatan
1	1	Paripurna	49
2	2	Badan Musyawarah	16
3	3	Pimpinan DPRD	18
4	4	Fraksi	12
5	5	Konsultasi	0
6	6	Rapat Kerja Komisi Dengar Pendapat	
7	6a	a. Komisi A	62
8	6b	b. Komisi B	21
9	6c	c. Komisi C	35
10	6d	d. Komisi D	9
11	7	Rapat Gabungan Komisi	12
12	8	Rapat Badan Anggaran	50
13	9	Rapat Bapemperda	5
14	10	Rapat Badan Kehormatan	6
15	11	Rapat Panitia Khusus	12
16	12	Rapat Kerja	6
17	13	Rapat Kerja Komis dengar Pendapat	
18	13a	a. Komisi A	24
19	13b	b. Komisi B	32
20	13c	c. Komisi C	72
21	13d	d. Komisi D	24
22	14	Rapat Dengar Pendapat Umum	0
23	15	Rapat Kerja Tahunan	1
24	16	Total	466
25	""	""	
