﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Kondisi Jalan Baik	Kondisi JalanSedang	Kondisi Jalan Rusak	Kondisi Jalan Rusak Ringan	Kondisi Jalan Rusak Berat	Total
1	12.09	Kabupaten Asahan	475,93	127,6	71,73	332,12	390,78	1.398,16
2	12.09.08	Meranti	19,52	-	-	6,48	0,5	26,5
3	12.09.09	Air Joman	18,63	2,7	1,23	5,12	19,94	47,62
4	12.09.10	Tanjung Balai	12,74	5,08	3,7	5,5	29,04	56,06
5	12.09.11	Sei Kepayang	14,63	2,2	7,1	7,45	8,88	40,26
6	12.09.12	Simpang Empat	20,18	0,35	-	22,4	23,52	66,45
7	12.09.13	Air Batu	32,44	10,74	0,72	10,84	24,82	79,56
8	12.09.14	Pulau Rakyat	17,28	3,46	8,14	11,41	30,36	70,65
9	12.09.15	Bandar Pulau	28,96	14,72	14,97	17,53	8,67	84,85
10	12.09.16	Buntu Pane	17,89	1,19	-	13,71	13,18	45,97
11	12.09.17	B.P. Mandoge	23,86	28	19,69	25	33,64	130,19
12	12.09.18	Aek Kuasan	11,75	1,98	0,04	14,46	36,08	64,31
13	12.09.19	Kisaran Barat	38,75	5,91	5,75	8,06	3,08	61,55
14	12.09.20	Kisaran Timur	54,95	14,76	5,45	1,83	8	84,99
15	12.09.21	Aek Songsongan	4,35	2,28	0,14	8,92	22,51	38,2
16	12.09.22	Rahuning	6,63	1,5	-	18,54	20,61	47,28
17	12.09.23	Sei Dadap	28,02	3,19	0,15	17,37	9,88	58,61
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3,05	0,8	-	0,7	1,35	5,9
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5,15	0,79	3,3	15,85	5,75	30,84
20	12.09.26	Tinggi Raja	23,24	1,95	-	18,8	15,86	59,85
21	12.09.27	Setia Janji	9,93	1,66	-	24,81	11,67	48,07
22	12.09.28	Silau Laut	19,68	7,95	0,46	13,33	30,5	71,92
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	30,06	9,07	0,24	12,06	2,28	53,71
24	12.09.30	Pulo Bandring	13,9	6,18	0,4	22,22	10,67	53,37
25	12.09.31	Teluk Dalam	10,02	0,89	-	26,62	14,52	52,05
26	12.09.32	Aek Ledong	10,32	0,25	0,25	3,11	5,47	19,4
27	""	""	""	""	""	""	""	""
