﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Hutan suaka Margasatwa	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	Hutan Konversi	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	0	45.530	841	8.320	24.860	79.551
2	12.09.08	Meranti						0
3	12.09.09	Air Joman						0
4	12.09.10	Tanjung Balai		464				464
5	12.09.11	Sei Kepayang		389		3.557	495	4.441
6	12.09.12	Simpang Empat					2	2
7	12.09.13	Air Batu						0
8	12.09.14	Pulau Rakyat1				4.031	5.573	9.604
9	12.09.15	Bandar pulau		10.674			4.429	15.103
10	12.09.16	Buntu Pane						0
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge		23.633	312	666	9.737	34.348
12	12.09.18	Aek Kuasan				66	4.561	4.627
13	12.09.19	Kisaran Barat						0
14	12.09.20	Kisaran timur						0
15	12.09.21	Aek Songsongan		5.816	473		63	6.352
16	12.09.22	Rahuning						0
17	12.09.23	Sei Dadap						0
18	12.09.24	Sei kepayang Barat						0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur		4.037				4.037
20	12.09.26	Tinggi Raja						0
21	12.09.27	Setia Janji						0
22	12.09.28	Silau Laut		517	56			573
23	12.09.29	Rawang Panca Arga						0
24	12.09.30	Pulau Bandring						0
25	12.09.31	Teluk Dalam						0
26	12.09.32	Aek Ledong						0
27	""	""						
