﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif yang mengakses Permodalan	Persentase
1	12.09	Kabupaten Asahan	342	138	40,35
2	12.09.08	Meranti	14	7	50
3	12.09.09	Air Joman	17	10	58,82
4	12.09.10	Tanjung Balai	18	10	55,56
5	12.09.11	Sei Kepayang	10	4	40
6	12.09.12	Simpang Empat	17	9	52,94
7	12.09.13	Air Batu	21	9	42,86
8	12.09.14	Pulau Rakyat	15	3	20
9	12.09.15	Bandar Pulau	12	2	16,67
10	12.09.16	Buntu Pane	17	8	47,06
11	12.09.17	B.P. Mandoge	15	6	40
12	12.09.18	Aek Kuasan	10	3	30
13	12.09.19	Kisaran Barat	37	24	64,86
14	12.09.20	Kisaran Timur	23	11	47,83
15	12.09.21	Aek Songsongan	11	2	18,18
16	12.09.22	Rahuning	10	3	30
17	12.09.23	Sei Dadap	14	4	28,57
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	9	3	33,33
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	7	2	28,57
20	12.09.26	Tinggi Raja	9	2	22,22
21	12.09.27	Setia Janji	7	2	28,57
22	12.09.28	Silau Laut	8	3	37,5
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	10	3	30
24	12.09.30	Pulo Bandring	14	4	28,57
25	12.09.31	Teluk Dalam	8	2	25
26	12.09.32	Aek Ledong	9	2	22,22
27	""	""			""
