﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp.)	Nilai Produksi (Rp.)	Nilai BB	Nilai BP	Total Nilai BB BP
1	12.09	Kabupaten Asahan	841	3385	17.165.399.800	6.857.606.500	2.101.958.500	792.819.000	2.894.777.500
2	12.09.08	Meranti	35	172	395.500.000	217.100.000	49.590.000	67.755.000	117.345.000
3	12.09.09	Air Joman	55	608	1.287.850.000	538.185.000	107.823.000	19.993.000	127.816.000
4	12.09.10	Tanjung Balai	21	238	2.011.500.000	535.975.000	235.615.000	38.485.000	274.100.000
5	12.09.11	Sei Kepayang	7	30	138.600.000	100.500.000	35.200.000	10.165.000	45.365.000
6	12.09.12	Simpang Empat	7	26	960.000.000	34.200.000	229.600.000	4.500.000	234.100.000
7	12.09.13	Air Batu	15	114	4.389.000.800	34.150.000	22.430.000	2.450.000	24.880.000
8	12.09.14	Pulau Rakyat	56	109	268.715.000	38.885.000	23.548.000	30.958.000	54.506.000
9	12.09.15	Bandar Pulau	7	73	85.000.000	70.500.000	1.000.000	5.000.000	6.000.000
10	12.09.16	Buntu Pane	36	83	417.000.000	49.120.000	27.200.000	11.200.000	38.400.000
11	12.09.17	B.P. Mandoge	4	2	4.500.000	7.000.000	6.600.000	2.500.000	9.100.000
12	12.09.18	Aek Kuasan	52	180	633.000.000	587.341.000	19.941.000	14.985.000	34.926.000
13	12.09.19	Kisaran Barat	27	195	558.594.000	459.560.000	34.450.000	13.600.000	48.050.000
14	12.09.20	Kisaran Timur	348	919	3.007.950.000	2.203.068.000	749.918.000	339.585.000	1.089.503.000
15	12.09.21	Aek Songsongan	7	15	49.000.000	42.900.000	11.050.000	4.500.000	15.550.000
16	12.09.22	Rahuning	50	78	461.490.000	916.515.000	110.726.000	42.830.000	153.556.000
17	12.09.23	Sei Dadap	21	87	270.700.000	65.090.000	61.577.500	4.500.000	66.077.500
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3	21	46.000.000	46.000.000	11.050.000	4.500.000	15.550.000
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	13	41	535.000.000	115.177.500	59.075.000	4.500.000	63.575.000
20	12.09.26	Tinggi Raja	9	39	145.800.000	57.430.000	12.080.000	106.278.000	118.358.000
21	12.09.27	Setia Janji	9	60	124.000.000	113.200.000	19.770.000	6.300.000	26.070.000
22	12.09.28	Silau Laut	16	34	96.100.000	74.520.000	34.450.000	13.600.000	48.050.000
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	4	139	50.000.000	42.900.000	11.050.000	450.000	11.500.000
24	12.09.30	Pulo Bandring	24	78	679.000.000	326.250.000	143.367.000	30.465.000	173.832.000
25	12.09.31	Teluk Dalam	2	9	11.600.000	1.620.000	4.000.000	6.920.000	10.920.000
26	12.09.32	Aek Ledong	13	35	539.500.000	180.420.000	80.848.000	6.800.000	87.648.000
