﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Laut	Perairan Umum	Budi Daya	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	45.549,91	1.036,90	1.980,37	48.567,19
2	12.09.08	Meranti	-	-	100,8	100,8
3	12.09.09	Air Joman	906,64	17,56	138,91	1.063,11
4	12.09.10	Tanjung Balai	27.250,65	57,86	80,12	27.388,63
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	167,08	14,99	182,07
6	12.09.12	Simpang Empat	-	276,95	78,38	355,33
7	12.09.13	Air Batu	-	-	57,67	57,67
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	35,34	229,19	264,53
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	122,11	52,55	174,66
10	12.09.16	Buntu Pane	-	-	100,53	100,53
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	99,64	99,64
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	79,48	79,48
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	42,79	42,79
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	23,18	23,18
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	132,99	47,11	180,1
16	12.09.22	Rahuning	-	-	192,41	192,41
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	148,71	148,71
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	8.424,09	57,56	27,45	8.509,10
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5.357,87	35,11	26,94	5.419,92
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	32,02	32,02
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	57,9	57,9
22	12.09.28	Silau Laut	3.610,66	-	110,03	3.720,69
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	-	89,9	89,9
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	-	107,93	107,93
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	134,345	41,74	176,09
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-
27	""	""	""	""	""	""
