﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Islam (Lk)	Islam (Pr)	Islam (Jml)	Khatolik (Lk)	Khatolik (Pr)	Khatolik (Jml)	Kristen (Lk)	Kristen (Pr)	Kristen (Jml)	Hindu (Lk)	Hindu (Pr)	Hindu (Jml)	Budha (Lk)	Budha (Pr)	Budha (Jml)	Konghucu (Lk)	Konghucu (Pr)	Konghucu (Jml)	Kepercayaan (Lk)	Kepercayaan (Pr)	Kepercayaan (Jml)	TOTAL
1	12.09	Kabupaten Asahan	366.675	358.160	724.835	3.227	3.351	6.578	33.154	34.076	67.230	47	60	107	3.383	3.669	7.052	17	12	29	56	64	120	805.951
2	12.09.08	Meranti	8.937	8.905	17.842	169	191	360	3.059	3.160	6.219	1	0	1	2	2	4	0	0	0	7	8	15	24.441
3	12.09.09	Air Joman	30.658	29.520	60.178	18	21	39	278	290	568	0	0	0	136	162	298	1	1	2	0	0	0	61.085
4	12.09.10	Tanjung Balai	22.449	21.088	43.537	0	0	0	7	6	13	0	0	0	29	28	57	0	0	0	0	1	1	43.608
5	12.09.11	Sei Kepayang	7.938	7.765	15.703	519	475	994	1.639	1.623	3.262	0	0	0	8	3	11	0	0	0	0	0	0	19.970
6	12.09.12	Simpang Empat	22.055	21.391	43.446	287	335	622	2.590	2.711	5.301	0	0	0	127	126	253	0	0	0	0	1	1	49.623
7	12.09.13	Air Batu	23.014	22.486	45.500	91	97	188	1.075	1.108	2.183	1	1	2	136	122	258	0	0	0	0	0	0	48.131
8	12.09.14	Pulau Rakyat	15.309	15.212	30.521	507	517	1.024	2.363	2.486	4.849	0	0	0	61	63	124	0	0	0	0	0	0	36.518
9	12.09.15	Bandar Pulau	11.419	10.950	22.369	56	49	105	1.249	1.184	2.433	0	0	0	8	6	14	0	0	0	3	6	9	24.930
10	12.09.16	Buntu Pane	12.046	12.050	24.096	14	26	40	770	825	1.595	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	25.732
11	12.09.17	B.P. Mandoge	11.149	10.801	21.950	302	323	625	6.243	6.260	12.503	0	0	0	1	1	2	0	0	0	6	3	9	35.089
12	12.09.18	Aek Kuasan	12.916	12.601	25.517	35	26	61	655	574	1.229	0	0	0	72	67	139	0	0	0	0	0	0	26.946
13	12.09.19	Kisaran Barat	26.656	26.419	53.075	168	170	338	1.718	1.910	3.628	33	41	74	1.819	2.048	3.867	12	5	17	2	2	4	61.003
14	12.09.20	Kisaran Timur	37.131	37.451	74.582	541	574	1.115	5.129	5.377	10.506	7	9	16	864	933	1.797	4	5	9	1	3	4	88.029
15	12.09.21	Aek Songsongan	8.737	8.731	17.468	54	45	99	862	825	1.687	0	1	1	0	1	1	0	1	1	30	33	63	19.320
16	12.09.22	Rahuning	9.844	9.659	19.503	48	47	95	427	429	856	3	4	7	49	39	88	0	0	0	0	0	0	20.549
17	12.09.23	Sei Dadap	19.218	18.589	37.807	23	23	46	510	553	1.063	0	1	1	11	12	23	0	0	0	0	0	0	38.940
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	7.733	7.512	15.245	1	1	2	4	7	11	0	0	0	7	10	17	0	0	0	0	0	0	15.275
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5.243	4.979	10.222	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.223
20	12.09.26	Tinggi Raja	10.365	10.106	20.471	23	25	48	261	316	577	0	0	0	9	8	17	0	0	0	1	1	2	21.115
21	12.09.27	Setia Janji	5.910	5.930	11.840	63	57	120	663	691	1.354	0	0	0	3	2	5	0	0	0	0	0	0	13.319
22	12.09.28	Silau Laut	13.242	12.764	26.006	54	53	107	283	267	550	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.664
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	8.167	7.755	15.922	172	198	370	2.306	2.402	4.708	1	2	3	1	1	2	0	0	0	6	6	12	21.017
24	12.09.30	Pulo Bandring	18.137	17.510	35.647	11	10	21	210	237	447	0	0	0	5	4	9	0	0	0	0	0	0	36.124
25	12.09.31	Teluk Dalam	8.919	8.780	17.699	70	88	158	697	690	1.387	0	0	0	12	10	22	0	0	0	0	0	0	19.266
26	12.09.32	Aek Ledong	9.483	9.206	18.689	1	0	1	155	145	300	1	0	1	22	21	43	0	0	0	0	0	0	19.034
27	""	""																						
