﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Usia Muda (0-14 tahun)	Usia Produktif (15-64 tahun)	Usia Tua (>65 tahun)	Rasio Ketergantungan
1	12.09	Kabupaten Asahan	195.453	555.132	55.366	45,18
2	12.09.08	Meranti	5.547	16.918	1.976	44,47
3	12.09.09	Air Joman	15.488	41.835	3.762	46,01
4	12.09.10	Tanjung Balai	11.805	29.596	2.207	47,34
5	12.09.11	Sei Kepayang	4.932	13.787	1.251	44,85
6	12.09.12	Simpang Empat	12.500	34.141	2.982	45,35
7	12.09.13	Air Batu	11.826	33.218	3.087	44,89
8	12.09.14	Pulau Rakyat	8.650	25.230	2.638	44,74
9	12.09.15	Bandar Pulau	6.465	17.075	1.390	46
10	12.09.16	Buntu Pane	6.245	17.494	1.993	47,09
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	8.691	24.608	1.790	42,59
12	12.09.18	Aek Kuasan	6.240	18.593	2.113	44,93
13	12.09.19	Kota Kisaran Barat	13.350	42.631	5.022	43,1
14	12.09.20	Kota Kisaran Timur	20.506	61.254	6.269	43,71
15	12.09.21	Aek Songsongan	4.594	13.234	1.492	45,99
16	12.09.22	Rahuning	4.902	14.238	1.409	44,33
17	12.09.23	Sei Dadap	9.653	26.622	2.665	46,27
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3.983	10.480	812	45,75
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2.700	6.903	620	48,1
20	12.09.26	Tinggi Raja	5.056	14.384	1.675	46,8
21	12.09.27	Setia Janji	3.146	8.987	1.186	48,2
22	12.09.28	Silau Laut	6.761	18.124	1.779	47,12
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	4.969	14.333	1.715	46,63
24	12.09.30	Pulo Bandring	8.523	24.879	2.722	45,2
25	12.09.31	Teluk Dalam	4.562	13.317	1.387	44,67
26	12.09.32	Aek Ledong	4.359	13.251	1.424	43,64
