﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)	Nilai Produksi (Rp)	Nilai BB (Rp)	Nilai BP (Rp)	Nilai BB+BP (Rp)
1	12.09	Kabupaten Asahan	989	3.499	17.307.800.000	6.925.085.000	2.319.750.000	862.100.000	3.181.850.000
2	12.09.08	Meranti	44	178	410.000.000	220.500.000	52.000.000	70.000.000	122.000.000
3	12.09.09	Air Joman	9	151	60.500.000	47.000.000	16.500.000	2.500.000	19.000.000
4	12.09.10	Tanjung Balai	31	244	2.015.500.000	603.000.000	262.000.000	41.500.000	303.500.000
5	12.09.11	Sei Kepayang	9	34	139.800.000	102.000.000	36.500.000	12.500.000	49.000.000
6	12.09.12	Simpang Empat	24	42	995.500.000	40.000.000	255.000.000	7.500.000	262.500.000
7	12.09.13	Air Batu	20	119	4.650.000.000	50.500.000	26.500.000	5.500.000	32.000.000
8	12.09.14	Pulau Rakyat	56	113	280.300.000	41.385.000	26.500.000	33.500.000	60.000.000
9	12.09.15	Bandar Pulau	7	73	85.200.000	72.500.000	1.700.000	6.000.000	7.700.000
10	12.09.16	Buntu Pane	36	83	430.000.000	51.500.000	30.000.000	15.000.000	45.000.000
11	12.09.17	B.P. Mandoge	4	3	5.300.000	8.000.000	7.000.000	3.000.000	10.000.000
12	12.09.18	Aek Kuasan	71	187	700.000.000	602.000.000	23.250.000	17.800.000	41.050.000
13	12.09.19	Kisaran Barat	37	50	120.000.000	100.500.000	60.000.000	25.500.000	85.500.000
14	12.09.20	Kisaran Timur	70	223	243.500.000	430.000.000	47.500.000	33.000.000	80.500.000
15	12.09.21	Aek Songsongan	7	16	51.000.000	44.300.000	12.200.000	6.500.000	18.700.000
16	12.09.22	Rahuning	49	80	469.400.000	924.650.000	112.850.000	45.000.000	157.850.000
17	12.09.23	Sei Dadap	28	96	32.500.000	69.000.000	67.500.000	8.000.000	75.500.000
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3	23	47.800.000	47.000.000	13.000.000	6.500.000	19.500.000
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	13	41	570.000.000	118.300.000	61.550.000	6.500.000	68.050.000
20	12.09.26	Tinggi Raja	14	51	153.500.000	64.000.000	20.500.000	112.500.000	133.000.000
21	12.09.27	Setia Janji	9	62	132.000.000	116.500.000	22.000.000	9.000.000	31.000.000
22	12.09.28	Silau Laut	55	611	1.375.500.000	610.500.000	112.500.000	22.500.000	135.000.000
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	25	50	782.500.000	352.500.000	152.000.000	36.000.000	188.000.000
24	12.09.30	Pulo Bandring	349	915	3.000.000.000	2.000.200.000	800.000.000	320.000.000	1.120.000.000
25	12.09.31	Teluk Dalam	4	13	14.500.000	3.750.000	6.500.000	7.800.000	14.300.000
26	12.09.32	Aek Ledong	15	41	543.500.000	205.500.000	94.700.000	8.500.000	103.200.000
27	""	""			""	""	""	""	""
