﻿_id	No.	Unit Kerja	IV_a	IV_b	IV_c	IV_d	IV_e	Jumlah Golongan IV	III_a	III_b	III_c	III_d	Jumlah Golongan III	II_a	II_b	II_c	II_d	Jumlah Golongan II	I_a	I_b	I_c	I_d	Jumlah Golongan I	Jumlah Keseluruhan
1	1	Sekretariat Daerah	4	7	5	1	-	17	7	9	16	20	52	1	1	2	13	17	-	-	-	3	3	89
2	2	Badan-Badan Daerah	588	578	45	3	-	1.214	1.124	438	641	1.004	3.207	53	49	167	360	629	-	-	3	7	10	5.060
3	3	Dinas-Dinas Daerah	32	11	10	-	-	53	41	40	61	99	241	6	5	17	57	85	-	1	-	6	7	386
4	4	Kecamatan Daerah	19	9	-	-	-	28	58	59	87	102	306	3	10	29	32	74	-	-	-	4	4	412
5	5	Jumlah	643	605	60	4	0	1.312	1.230	546	805	1.225	3.806	63	65	215	462	805	0	1	3	20	24	5.947
