﻿_id	No.	UNIT KERJA	SD	SLTP	SLTA	SLTA Kejuruan	Diploma I	Diploma II	Diploma III	Diploma IV	S1	S2	S3	Jumlah
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 4 	 4 	 - 	8
2	2	Bagian Pemerintahan	 - 	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 1 	 3 	 - 	 1 	 - 	6
3	3	Bagian Hukum	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 6 	 - 	 - 	7
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2 	 2 	 - 	5
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	 - 	 - 	 1 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 3 	 1 	 - 	6
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 1 	 - 	 5 	 1 	 - 	8
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 1 	 - 	 10 	 2 	 - 	14
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	 - 	 - 	 2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 - 	 2 	 - 	5
9	9	Bagian Organisasi	 - 	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 4 	 1 	 - 	6
10	10	Bagian Umum	 3 	 - 	 7 	 2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 4 	 2 	 - 	18
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	 - 	 - 	 1 	 1 	 - 	 - 	 1 	 - 	 4 	 - 	 - 	7
12	12	Sekretariat DPRD	 1 	 - 	 17 	 3 	 - 	 - 	 - 	 - 	 23 	 - 	 - 	44
13	13	Inspektorat	 - 	 - 	 5 	 1 	 - 	 - 	 2 	 - 	 44 	 13 	 1 	66
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	 - 	 - 	 3 	 2 	 - 	 - 	 2 	 2 	 24 	 7 	 - 	40
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	 - 	 - 	 4 	 2 	 - 	 - 	 1 	 1 	 13 	 4 	 - 	25
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	 - 	 - 	 3 	 1 	 - 	 - 	 2 	 - 	 11 	 1 	 - 	18
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	 - 	 - 	 11 	 1 	 - 	 - 	 2 	 - 	 23 	 2 	 - 	39
18	18	Badan Pendapatan Daerah	 1 	 - 	 16 	 5 	 - 	 - 	 2 	 - 	 39 	 3 	 - 	66
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	 - 	 1 	 2 	 - 	 - 	 - 	 2 	 1 	 14 	 10 	 1 	31
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	 - 	 1 	 3 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 17 	 3 	 - 	24
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	 - 	 - 	 1 	 1 	 - 	 - 	 7 	 - 	 23 	 5 	 - 	37
22	22	Dinas Kesehatan	 - 	 1 	 14 	 29 	 46 	 1 	 631 	 22 	 323 	 64 	 - 	1.131
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	 - 	 1 	 1 	 - 	 - 	 - 	 2 	 - 	 14 	 3 	 - 	21
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	 - 	 1 	 2 	 - 	 - 	 - 	 3 	 - 	 10 	 4 	 - 	20
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	 - 	 - 	 2 	 - 	 - 	 - 	 14 	 3 	 20 	 2 	 - 	41
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	 2 	 - 	 4 	 1 	 - 	 - 	 1 	 - 	 24 	 7 	 - 	39
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	 1 	 - 	 6 	 - 	 - 	 - 	 3 	 3 	 25 	 4 	 - 	42
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	 - 	 - 	 9 	 2 	 - 	 1 	 7 	 - 	 54 	 4 	 - 	77
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	 - 	 - 	 4 	 1 	 - 	 - 	 - 	 2 	 15 	 3 	 - 	25
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	 - 	 1 	 5 	 1 	 - 	 - 	 2 	 - 	 20 	 3 	 - 	32
31	31	Dinas Pendidilkan	 7 	 18 	 257 	 6 	 - 	 118 	 23 	 1 	 2.155 	 78 	 - 	2.663
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	 - 	 - 	 2 	 - 	 1 	 - 	 9 	 2 	 37 	 4 	 - 	55
33	33	Dinas Perhubungan	 - 	 - 	 6 	 4 	 - 	 1 	 3 	 1 	 14 	 1 	 - 	30
34	34	Dinas Perikanan	 - 	 - 	 1 	 1 	 - 	 - 	 2 	 1 	 13 	 4 	 - 	22
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	 - 	 1 	 6 	 1 	 - 	 - 	 1 	 - 	 12 	 3 	 - 	24
36	36	Dinas Pertanian	 - 	 - 	 29 	 13 	 - 	 - 	 5 	 5 	 79 	 7 	 - 	138
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	 - 	 - 	 5 	 1 	 - 	 - 	 1 	 - 	 17 	 2 	 - 	26
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	 - 	 - 	 2 	 - 	 - 	 - 	 2 	 - 	 25 	 2 	 - 	31
39	39	Dinas Sosial	 - 	 - 	 2 	 - 	 - 	 - 	 3 	 - 	 14 	 2 	 - 	21
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	 1 	 6 	 25 	 5 	 - 	 - 	 2 	 1 	 12 	 5 	 - 	57
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	 4 	 4 	 16 	 4 	 - 	 - 	 21 	 1 	 51 	 9 	 - 	110
42	42	TOTAL	 20 	 35 	 478 	 91 	 47 	 121 	 759 	 50 	 3.207 	 275 	 2 	5.085
43		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
