﻿_id	Nomor	Uraian	Jumlah Data Teknis
1	1	A. PEMUDA	0
2	2	1. Jumlah Organisasi Pemuda	69
3	3	2. Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2
4	4	3. Gelanggang/ Balai Remaja (selain milik swasta)	7
5	5	B. OLAHRAGA	0
6	6	1. Jumlah Organisasi Olahraga	36
7	7	2. Jumlah Olahraga Unggulan	13
8	8	3. Jumlah Club Olahraga	164
9	9	4. Jumlah Kegiatan Olahraga	6
10	10	5. Jumlah Gedung Olahraga	10
11	11	6. Jumlah Lapangan Olahraga	203
12	12	B. PARIWISATA	0
13	13	1. Jumlah Organisasi Kelompok Wisata	8
14	14	2. Jumlah Lokasi Wisata	24
15	15	3. Jumlah Kunjungan ke Tempat Wisata	154.216
16	16	4. Jumlah Restoran/ Rumah Makan	320
17	17	5. Jumlah Kegiatan Pengunjung Wisata	1
18	18	6. Jumlah Hotel	29
19	19	7. Partisipasi Promosi Pariwisata dalam dan luar	0
20	20	8. Sosialisasi Sapta Pesona	0
