BKPSDM_JLH PNS MNRT GOL RUANG JENIS KEL DAN...
Tahun 2024
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Unit Kerja | text | ||
Jumlah IV a | numeric | ||
IV a LK | numeric | ||
IV a PR | numeric | ||
Jumlah IV b | numeric | ||
IV b LK | numeric | ||
IV b PR | numeric | ||
Jumlah IV c | numeric | ||
IV c LK | numeric | ||
IV c PR | numeric | ||
Jumlah IV d | numeric | ||
IV d LK | numeric | ||
IV d PR | numeric | ||
Jumlah IV e | numeric | ||
IV e LK | numeric | ||
IV e PR | numeric | ||
Jumlah III a | numeric | ||
III a LK | numeric | ||
III a PR | numeric | ||
Jumlah III b | numeric | ||
III b LK | numeric | ||
III b PR | numeric | ||
Jumlah III c | numeric | ||
III c LK | numeric | ||
III c PR | numeric | ||
Jumlah III d | numeric | ||
III d LK | numeric | ||
III d PR | numeric | ||
Jumlah II a | numeric | ||
II a LK | numeric | ||
II a PR | numeric | ||
Jumlah II b | numeric | ||
II b LK | numeric | ||
II b PR | numeric | ||
Jumlah II c | numeric | ||
II c LK | numeric | ||
II c PR | numeric | ||
Jumlah II d | numeric | ||
II d LK | numeric | ||
II d PR | numeric | ||
Jumlah I a | numeric | ||
I a LK | numeric | ||
I a PR | numeric | ||
Jumlah I b | numeric | ||
I b LK | numeric | ||
I b PR | numeric | ||
Jumlah I c | numeric | ||
I c LK | numeric | ||
I c PR | numeric | ||
Jumlah I d | numeric | ||
I d LK | numeric | ||
I d PR | numeric | ||
Total Seluruhnya | numeric | ||
Total LK | numeric | ||
Total PR | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Juli 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Juli 2025 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
Erstellt | vor 3 Tagen |
Media type | text/csv |
Size | 6.857 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d47477ca-7212-4b78-b68e-f41a6c295356 |
On same domain | True |
Package id | 2b469a77-745d-4544-b5a9-93ff3f9e8df8 |
Position | 4 |
State | active |
Url type | upload |