Jumlah Anak Terinfeksi HIV/AIDS Menurut Jenis...
Tahun 2024
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Anak Laki-laki < 4 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Perempuan < 4 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan < 4 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki 5 – 14 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Perempuan 5 – 14 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan 5 – 14 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki 15 – 19 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Perempuan 15 – 19 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan 15 – 19 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki < 4 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Perempuan < 4 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan < 4 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki 5 – 14 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Perempuan 5 – 14 TahunMenderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan 5 – 14 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki 15 – 19 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Perempuan 15 – 19 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan 15 – 19 Tahun Menderita AIDS | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 13. April 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| Erstellt | vor 10 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.464 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | be8576d1-8576-4580-8180-088670b8fb08 |
| On same domain | True |
| Package id | dfc03aa3-fed6-4b8c-b48c-87aa23e62528 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |