Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan...
Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Disabilitas Fisik | text | ||
| Disabilitas Fisik Laki-laki | text | ||
| Disabilitas Fisik Perempuan | text | ||
| Jumlah Disabilitas Fisik dan Mental | text | ||
| Disabilitas Fisik dan Mental Laki-laki | text | ||
| Disabilitas Fisik dan Mental Perempuan | text | ||
| Jumlah Disabilitas Netra/Buta | text | ||
| Disabilitas Netra/Buta Laki-laki | text | ||
| Disabilitas Netra/Buta Perempuan | text | ||
| Jumlah Disabilitas Mental/Jiwa | text | ||
| Disabilitas Mental/Jiwa Laki-laki | text | ||
| Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan | text | ||
| Jumlah Disabilitas Rungu/Wicara | text | ||
| Disabilitas Rungu/Wicara Laki-laki | text | ||
| Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan | text | ||
| Jumlah Disabilitas Lainnya | text | ||
| Disabilitas Lainnya Laki-laki | text | ||
| Disabilitas Lainnya Perempuan | text | ||
| Total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 8, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons CCZero |
| Created | 4 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 2,274 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d8c1248e-8080-4d75-a130-a4c964c9aca6 |
| On same domain | True |
| Package id | 365f84a9-cc9a-4fc5-a8e2-24fb61f407ab |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |