﻿_id	No	Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)
1	1	Bawang Merah	12
2	2	Bawang Putih	-
3	3	Bawang Daun	-
4	4	Kentang	-
5	5	Kol/Kubis	-
6	6	Petsai/Sawi	421
7	7	Cabe Rawit	90
8	8	Lobak	-
9	9	Kacang Merah	-
10	10	Kacang Panjang	152
11	11	Cabe Keriting	145,5
12	12	Jamur Tiram	342
13	13	Tomat	-
14	14	Terung	103
15	15	Buncis	-
16	16	Ketimun	84
17	17	Labu Siam	-
18	18	Kangkung	751
19	19	Bayam	671
20	20	Arcis	-
21	21	Kembang Kol	-
22	22	Semangka	159
23		""	""
