﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Penderita HIV (Laki-Laki)	Penderita HIV (Perempuan)	Penderita HIV (laki-Laki + Perempuan)	Penderita AIDS (Laki-Laki)	Penderita AIDS (Perempuan)	Penderita AIDS (laki-Laki + Perempuan)
1	12.09	Kabupaten Asahan	75	15	90	29	5	34
2	12.09.08	Meranti	4	0	4	1	0	1
3	12.09.09	Air Joman	6	0	6	1	0	1
4	12.09.10	Tanjung Balai	1	3	4	0	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	0	0	0	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	8	2	10	2	2	4
7	12.09.13	Air Batu	8	1	9	4	0	4
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4	2	6	0	0	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	0	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	2	1	3	2	0	2
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2	0	2	2	0	2
12	12.09.18	Aek Kuasan	2	2	4	1	0	1
13	12.09.19	Kisaran Barat	7	0	7	3	0	3
14	12.09.20	Kisaran Timur	10	2	12	6	0	6
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	1	2	1	0	1
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0	0	1	1
17	12.09.23	Sei Dadap	5	1	6	1	0	1
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1	0	1	0	0	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	3	0	3	1	0	1
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	0	0	0
22	12.09.28	Silau Laut	1	0	1	1	0	1
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	4	0	4	2	1	3
24	12.09.30	Pulo Bandring	2	0	2	0	0	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	2	0	2	1	0	1
26	12.09.32	Aek Ledong	2	0	2	0	1	1
