Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah...
Tahun 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Sekolah Negeri (2021/2022) | numeric | ||
Sekolah Negeri (2022/2023) | numeric | ||
Sekolah Swasta (2021/2022) | numeric | ||
Sekolah Swasta (2022/2023) | numeric | ||
Jumlah Sekolah (2021/2022) | numeric | ||
Jumlah Sekolah (2022/2023) | numeric | ||
Guru Negeri (2021/2022) | numeric | ||
Guru Negeri (2022/2023) | numeric | ||
Guru Swasta (2021/2022) | numeric | ||
Guru Swasta (2022/2023) | numeric | ||
Jumlah Guru (2021/2022) | numeric | ||
Jumlah Guru (2022/2023) | numeric | ||
Murid Negeri (2021/2022) | numeric | ||
Murid Negeri (2022/2023) | numeric | ||
Murid Swasta (2021/2022) | numeric | ||
Murid Swasta (2022/2023) | numeric | ||
Jumlah Murid (2021/2022) | numeric | ||
Jumlah Murid (2022/2023) | numeric |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Data last updated | 9. juli 2025 |
Metadata last updated | 12. august 2025 |
Oprettet | ukendt |
Format | CSV |
Licens | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Oprettet | for 2 måneder siden |
Size | 2.411 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6c30a239-a543-484e-a6c0-af8e54b363cc |
On same domain | True |
Package id | 7bc8a3fe-00e3-4baf-bf6a-c140303f18c9 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |