﻿_id	No	Nama Lembaga Bantuan Hukum / Kasus yang ditangani	Jumlah Kasus yang ditangani
1	1	LBH Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI)	43
2	2	LBHI Masyarakat Madani Labuhan Batu Selatan Pos Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL POS ASAHAN) Cabang dari YLBHI MASMADA LABUSEL	12
3	3	LBH Trisila Nusantara Sumut Cabang Asahan	7
4	4	Lembaga Bantuan Hukum Aura Keadilan Dan KEBENARAN (YLBH-AKK)	6
5	5	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan (LKBH FH UNA)	5
6	6	Penanganan Perkara Perdata Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama	6
7	7	Total	79
8		""	
