Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Rumah...
Tahun 2022
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| RSU | numeric | ||
| RSIA | numeric | ||
| RS JIWA | numeric | ||
| RSK MATA | numeric | ||
| RSK KUSTA | numeric | ||
| RSK BEDAH | numeric | ||
| RS PARU | numeric | ||
| RSK GIGI MULUT | numeric | ||
| RSK GINJAL | numeric | ||
| RS KELAS A | numeric | ||
| RS KELAS B | numeric | ||
| RS KELAS C | numeric | ||
| RS KELAS D | numeric | ||
| RS BELUM DITETAPKAN KELASNYA | numeric | ||
| RS MIIK PEMERINTAH | numeric | ||
| RS MILIK SWASTA | numeric | ||
| JUMLAH RS | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 28. dubna 2025 |
| Datum aktualizace metadat | 12. srpna 2025 |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 706 |
| Vytvořeno | před 1 rokem |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 94fc3317-5b9a-4d08-a45d-8b4d4ed4ddc0 |
| On same domain | True |
| Package id | 1c0d13f7-1bfe-407d-a4aa-87d828d11484 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |