﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Panen (ha) 2022	Luas Panen (ha) 2023	Luas Panen (ha) 2024
1	12.09	Kabupaten Asahan	15.701,60	15.120,94	16.901,60
2	12.09.08	Meranti	4.101,64	4.130,92	4.038,16
3	12.09.09	Air Joman	44,31	44,24	38,54
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	4.836,92	4.452,18	5.679,62
6	12.09.12	Simpang Empat	141,61	100,78	66,47
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	28,8	38,54
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-
10	12.09.16	Buntu Pane	-	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	55,86	68,16	61,65
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	1,44	1,93
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	19,27	17,28	5,78
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	562,66	297,77	515,36
22	12.09.28	Silau Laut	172,82	173,13	142,56
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	5.458,06	5.496,98	6.023,99
24	12.09.30	Pulo Bandring	308,45	309,26	289
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-
27	""	""	""	""	""
