﻿_id	No	Jenis Club/Perguruan	Pengcab	Club/Perguruan	Pelatih	Wasit	Atlet Binaan
1	1	Akuatik/Renang (PRSI)	1	6	4	-	10
2	2	Atletik (PASI)	1	3	3	3	118
3	3	Balap Sepeda (ISSI)	1	4	1	-	36
4	4	Bulu Tangkis (PBSI)	1	23	23	-	22
5	5	Bermotor (IMI)	-	-	-	-	-
6	6	Billiard (POBSI)	1	1	1	-	4
7	7	Bola Voli (PBVSI)	1	5	7	5	150
8	8	Bowling (PBI)	-	-	-	-	-
9	9	Barongsai (FOBI)	-	-	-	-	-
10	10	Catur (PERCASI)	1	1	6	-	12
11	11	Cricket (PCI)	-	-	-	-	-
12	12	Drum Band (PDBI)	1	29	23	5	22
13	13	Gulat (PGSI)	1	1	3	4	6
14	14	Hokky (FHI)	1	2	2	2	16
15	15	Jetsky (IJBA)	-	-	-	-	-
16	16	Karate (FORKI)	1	2	6	1	19
17	17	Kabbadi	-	-	-	-	-
18	18	Pencak Silat (IPSI)	1	13	43	15	33
19	19	Petanque (FOPI)	1	2	2	3	21
20	20	Senam (PERSANI)	1	4	7	4	15
21	21	Ski Air (PSAWI)	-	-	-	-	-
22	22	Squash	-	-	-	-	-
23	23	Taekwondo (TI)	1	12	12	12	345
24	24	Tenis Meja (PTMSI)	1	4	4	5	24
25	25	Tinju (PERTINA)	1	1	2	2	14
26	26	Wushu (WI)	1	2	3	2	17
27	27	Futsal (AFI)	-	-	-	-	-
28	28	Gate Ball	1	1	2	-	12
29	29	Sambo	-	-	-	-	-
30	30	Kick Boxing Indonesia (KBI)	-	-	-	-	-
31	31	Jiu Jitsu	-	-	-	-	-
32	32	Dance Sport (IODI)	-	-	-	-	-
33	33	Aerosport (FASIDASU)	-	-	-	-	-
34	34	Anggar (IKASI)	-	-	-	-	-
35	35	Arung Jeram (FAJI)	1	1	1	-	13
36	36	Angkat Berat (PABBSI)	1	2	3	-	14
37	37	Angkat Besi 	1	1	1	1	6
38	38	Binaraga	1	2	1	-	5
39	39	Berkuda (PORDASI)	-	-	-	-	-
40	40	Bola Basket (PERBASI)	1	4	2	3	17
41	41	Bridge (GABSI)	-	-	-	-	-
42	42	Bola Tangan 	-	-	-	-	-
43	43	Dayung	-	-	-	-	-
44	44	Golf (TGI)	-	-	-	-	-
45	45	Judo (PJSI)	-	-	-	-	-
46	46	Kempo (PERKEMI)	-	-	-	-	-
47	47	Layar	-	-	-	-	-
48	48	Menembak (PERBAKIN)	-	-	-	-	-
49	49	Muaythai (MI)	1	2	4	3	23
50	50	Panjat Tebing 	1	4	2	-	10
51	51	Panahan (PERPANI)	1	9	5	-	19
52	52	Rugby 	-	-	-	-	-
53	53	Softball dan Baseball (PERBAS)	-	-	-	-	-
54	54	Selam	-	-	-	-	-
55	55	Sepak Takraw (PSTI)	1	10	4	5	89
56	56	Sepak Bola (PSSI)	1	101	30	25	132
57	57	Sepatu Roda (PERSEROSI)	1	2	1	-	22
58	58	Soft Tenis 	-	-	-	-	-
59	59	Tarung Derajat (KODRAT)	1	9	1	1	22
60	60	Tenis Lapangan (PELTI)	-	-	-	-	-
61		Total	31	263	209	101	1.268
62		""	""	""	""	""	""
