﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produktivitas (Kw/Ha) Tahun 2023	Produktivitas (Kw/Ha)Tahun 2024	Produktivitas (Kw/Ha) Tahun 2025
1	12.09	Kabupaten Asahan	57,08	58,36	59,72
2	12.09.08	Meranti	59,57	60,9	61,1
3	12.09.09	Air Joman	55,72	56,35	58,6
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	55,26	56,35	60,15
6	12.09.12	Simpang Empat	50,31	51,13	56,4
7	12.09.13	Air Batu	0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	38,72	39,4	51,07
9	12.09.15	Bandar Pulau	16,94	17,3	19,9
10	12.09.16	Buntu Pane	0	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	0	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	30,01	30,82	26,54
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	0	0	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	34,1	33,89	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	34,42	34,45	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	50,06	52,24	58,05
22	12.09.28	Silau Laut	50,25	51,2	56,1
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	58,67	60,65	61,06
24	12.09.30	Pulo Bandring	51,31	52,4	57,4
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0
