﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanam (Ha) TBM	Luas Tanam (Ha) TM	Luas Tanam (Ha) TTM	Total Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha/Tahun)	Jumlah Petani
1	12.09	Kabupaten Asahan	110,94	3.001,15	169,34	3.281,43	3.258,94	1,09	4.122
2	12.09.08	Meranti	0	1	0	1	1,35	1,2	1
3	12.09.09	Air Joman	0	2	0	2	0	0	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0	0	0	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	0	0	0	0	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	6	55	1	62	69,8	1,27	48
7	12.09.13	Air Batu	7	69	6	82	80,6	1,17	124
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4,25	13,75	1,5	20	14,42	1,41	45
9	12.09.15	Bandar Pulau	13	957	7	977	992,55	1,15	943
10	12.09.16	Buntu Pane	4,2	84,1	0	88,3	96,02	1,15	89
11	12.09.17	B.P. Mandoge	9	620	0	629	642,15	1,04	730
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	14	0	14	17,69	1,25	113
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	2	0	2	2,2	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	0	0	0	0	0	4
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	668	94,92	762,92	848,12	1,25	870
16	12.09.22	Rahuning	0	4,5	2	6,5	5,07	1,32	15
17	12.09.23	Sei Dadap	4	25	11	40	30,45	1,22	56
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0	0	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	0	0	0	0	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	10,77	143,77	8,6	163,14	151,16	1,05	310
21	12.09.27	Setia Janji	20	132	0	152	111,39	0,96	211
22	12.09.28	Silau Laut	0	0,5	0	0,5	0	0	1
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	7	0	7	6,29	1	10
24	12.09.30	Pulo Bandring	24,52	123,03	32,92	180,47	106,54	0,99	255
25	12.09.31	Teluk Dalam	1	10,8	0,2	12	12,84	1,19	44
26	12.09.32	Aek Ledong	7,2	68,7	4,2	80,1	70,3	1,11	253
