﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil KEK (LiLA <23,5 cm)
1	12.09	Kabupaten Asahan	15.746	626
2	12.09.08	Meranti	453	2
3	12.09.09	Air Joman	1.104	34
4	12.09.10	Tanjung Balai	812	56
5	12.09.11	Sei Kepayang	398	19
6	12.09.12	Simpang Empat	943	9
7	12.09.13	Air Batu	919	31
8	12.09.14	Pulau Rakyat	732	23
9	12.09.15	Bandar Pulau	480	16
10	12.09.16	Buntu Pane	531	9
11	12.09.17	B.P. Mandoge	768	9
12	12.09.18	Aek Kuasan	537	12
13	12.09.19	Kisaran Barat	1.328	4
14	12.09.20	Kisaran Timur	1.651	68
15	12.09.21	Aek Songsongan	383	50
16	12.09.22	Rahuning	410	36
17	12.09.23	Sei Dadap	735	20
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	289	25
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	187	9
20	12.09.26	Tinggi Raja	420	26
21	12.09.27	Setia Janji	262	9
22	12.09.28	Silau Laut	473	54
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	408	17
24	12.09.30	Pulo Bandring	661	70
25	12.09.31	Teluk Dalam	400	12
26	12.09.32	Aek Ledong	462	6
27	""	""		
