﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Total
1	12.09	Kabupaten Asahan	82,28	240,97	1.398,13	1.721,38
2	12.09.08	Meranti	5,75	-	26,5	32,25
3	12.09.09	Air Joman	-	34,2	47,62	81,82
4	12.09.10	Tanjung Balai	4,99	7,8	56,06	68,85
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	60,1	40,26	100,36
6	12.09.12	Simpang Empat	14,87	6,1	66,45	87,42
7	12.09.13	Air Batu	12,1	-	79,56	91,66
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4,51	5,32	70,65	80,48
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	5,96	84,85	90,81
10	12.09.16	Buntu Pane	-	24,11	45,97	70,08
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	28,59	130,19	158,78
12	12.09.18	Aek Kuasan	5,62	-	64,31	69,93
13	12.09.19	Kisaran Barat	5,8	6,04	61,55	73,39
14	12.09.20	Kisaran Timur	5,3	3,94	84,98	94,22
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	28,6	38,2	66,8
16	12.09.22	Rahuning	3,02	5,15	47,27	55,44
17	12.09.23	Sei Dadap	5,25	""	58,61	63,86
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	6,5	5,9	12,4
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	14,2	30,84	45,04
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	59,84	59,84
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	48,07	48,07
22	12.09.28	Silau Laut	-	-	71,92	71,92
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	-	53,71	53,71
24	12.09.30	Pulo Bandring	2	4,36	53,37	59,73
25	12.09.31	Teluk Dalam	8,32	-	52,05	60,37
26	12.09.32	Aek Ledong	4,75	-	19,4	24,15
27	""	""	""	""	""	""
