﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Bayi Baru Lahir Laki-laki	Jumlah Bayi Baru Lahir Perempuan	Jumlah Bayi Baru Lahir Laki-laki dan Perempuan	Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan	Jumlah Bayi mendapatkan ASI Eksklusif < 6 Bulan	% Bayi mendapatkan ASI Eksklusif < 6 Bulan
1	12.09	Kabupaten Asahan	7.856	7.464	15.320	7.662	5.049	65,9
2	12.09.08	Meranti	230	213	443	221	155	70,1
3	12.09.09	Air Joman	540	507	1047	524	350	66,8
4	12.09.10	Tanjung Balai	415	383	798	399	295	73,9
5	12.09.11	Sei Kepayang	205	185	390	196	158	80,6
6	12.09.12	Simpang Empat	465	435	900	450	274	60,9
7	12.09.13	Air Batu	364	534	898	448	280	62,5
8	12.09.14	Pulau Rakyat	378	347	725	362	230	63,5
9	12.09.15	Bandar Pulau	243	225	468	235	173	73,6
10	12.09.16	Buntu Pane	268	248	516	258	175	67,8
11	12.09.17	B.P. Mandoge	399	358	757	380	226	59,5
12	12.09.18	Aek Kuasan	271	251	522	261	154	59
13	12.09.19	Kisaran Barat	652	621	1273	637	415	65,1
14	12.09.20	Kisaran Timur	817	765	1582	790	598	75,7
15	12.09.21	Aek Songsongan	199	180	379	189	101	53,4
16	12.09.22	Rahuning	210	194	404	202	109	54
17	12.09.23	Sei Dadap	365	341	706	353	208	58,9
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	152	139	291	145	87	60
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	105	90	195	98	61	62,2
20	12.09.26	Tinggi Raja	215	198	413	207	135	65,2
21	12.09.27	Setia Janji	138	127	265	132	76	57,6
22	12.09.28	Silau Laut	240	222	462	231	134	58
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	211	190	401	201	120	59,7
24	12.09.30	Pulo Bandring	330	308	638	319	280	87,8
25	12.09.31	Teluk Dalam	210	186	396	198	115	58,1
26	12.09.32	Aek Ledong	234	217	451	226	140	61,9
