﻿_id	No	Investasi	Nilai Investasi
1	1	Penanam Modal Asing (PMA)	""
2	-	Proyek	""
3	-	Investasi (Rp. Juta)	59.162.065.354
4	-	- Tenaga Kerja	""
5	a	INA	""
6	b	A	""
7	2	Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)	""
8	-	Proyek	""
9	-	Investasi (Rp. Juta)	1.003.253.131.148
10	-	Tenaga Kerja	""
11	a	INA	""
12	b	A	""
13	3	TOTAL	1.062.415.196.502
14	""	""	""
