﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1	12.09	Kabupaten Asahan	365.106
2	12.09.08	Meranti	9.302
3	12.09.09	Air Joman	31.870
4	12.09.10	Tanjung Balai	27.136
5	12.09.11	Sei Kepayang	9.281
6	12.09.12	Simpang Empat	14.767
7	12.09.13	Air Batu	24.470
8	12.09.14	Pulau Rakyat	7.280
9	12.09.15	Bandar Pulau	12.368
10	12.09.16	Buntu Pane	10.210
11	12.09.17	B.P. Mandoge	22.904
12	12.09.18	Aek Kuasan	11.631
13	12.09.19	Kisaran Barat	31.795
14	12.09.20	Kisaran Timur	46.892
15	12.09.21	Aek Songsongan	10.064
16	12.09.22	Rahuning	9.424
17	12.09.23	Sei Dadap	17.273
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	7.430
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5.541
20	12.09.26	Tinggi Raja	4.088
21	12.09.27	Setia Janji	8.310
22	12.09.28	Silau Laut	9.642
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	7.392
24	12.09.30	Pulo Bandring	6.723
25	12.09.31	Teluk Dalam	9.049
26	12.09.32	Aek Ledong	10.264
