﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	TIDAK/BELUM SEKOLAH (LK)	TIDAK/BELUM SEKOLAH (PR)	TIDAK/BELUM SEKOLAH (JML)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (LK)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (PR)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (JML)	TAMAT SD/SEDERAJAT (LK)	TAMAT SD/SEDERAJAT (PR)	TAMAT SD/SEDERAJAT (JML)	SLTP/SEDERAJAT (LK)	SLTP/SEDERAJAT (PR)	SLTP/SEDERAJAT (JML)	SLTA/SEDERAJAT (LK)	SLTA/SEDERAJAT (PR)	SLTA/SEDERAJAT (JML)	DIPLOMA I/II (LK)	DIPLOMA I/II (PR)	DIPLOMA I/II (JML)	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (LK)	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (PR)	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (JML)	DIPLOMA IV/STRATA I (LK)	DIPLOMA IV/STRATA I (PR)	DIPLOMA IV/STRATA I (JML)	STRATA II (LK)	STRATA II (PR)	STRATA II (JML)	STRATA III (LK)	STRATA III (PR)	STRATA III (JML)	TOTAL
1	12.09	Kabupaten Asahan	124.390	115.886	240.276	39.768	35.420	75.188	73.861	82.932	156.793	58.312	54.778	113.090	96.338	89.110	185.448	862	1.733	2.595	2.629	5.433	8.062	9.827	13.687	23.514	546	391	937	26	22	48	805.951
2	12.09.08	Meranti	3.521	3.338	6.859	1.166	1.045	2.211	1.717	2.171	3.888	1.876	1.956	3.832	3.561	3.148	6.709	20	43	63	55	150	205	247	399	646	11	15	26	1	1	2	24.441
3	12.09.09	Air Joman	9.969	9.322	19.291	3.090	2.620	5.710	6.811	7.208	14.019	4.565	4.231	8.796	5.978	5.516	11.494	48	103	151	149	273	422	458	695	1.153	23	24	47	0	2	2	61.085
4	12.09.10	Tanjung Balai	7.550	6.845	14.395	2.642	2.348	4.990	6.410	5.917	12.327	2.859	2.563	5.422	2.772	2.945	5.717	30	46	76	59	120	179	156	334	490	5	3	8	2	2	4	43.608
5	12.09.11	Sei Kepayang	3.230	2.855	6.085	1.161	1.079	2.240	2.284	2.418	4.702	1.450	1.284	2.734	1.832	1.900	3.732	12	41	53	36	92	128	94	197	291	5	0	5	0	0	0	19.970
6	12.09.12	Simpang Empat	8.189	7.772	15.961	2.584	2.193	4.777	4.999	5.575	10.574	3.610	3.302	6.912	5.090	4.798	9.888	46	77	123	126	251	377	395	581	976	19	14	33	1	1	2	49.623
7	12.09.13	Air Batu	7.541	7.028	14.569	2.225	1.899	4.124	4.660	5.412	10.072	3.326	3.132	6.458	5.904	5.386	11.290	46	64	110	113	241	354	479	629	1.108	22	23	45	1	0	1	48.131
8	12.09.14	Pulau Rakyat	5.374	5.053	10.427	1.917	1.822	3.739	3.084	3.616	6.700	2.971	2.817	5.788	4.395	4.113	8.508	32	71	103	91	234	325	366	537	903	10	14	24	0	1	1	36.518
9	12.09.15	Bandar Pulau	4.405	3.970	8.375	1.199	1.013	2.212	2.253	2.658	4.911	1.876	1.776	3.652	2.755	2.346	5.101	29	42	71	44	122	166	168	266	434	5	2	7	1	0	1	24.930
10	12.09.16	Buntu Pane	3.901	3.656	7.557	1.100	1.060	2.160	2.071	2.664	4.735	2.115	1.938	4.053	3.220	2.880	6.100	26	59	85	88	183	271	305	453	758	4	8	12	1	0	1	25.732
11	12.09.17	B.P. Mandoge	5.762	5.268	11.030	1.801	1.678	3.479	2.711	3.204	5.915	2.608	2.384	4.992	4.414	4.068	8.482	33	72	105	98	230	328	267	474	741	7	9	16	0	1	1	35.089
12	12.09.18	Aek Kuasan	3.923	3.678	7.601	1.268	1.112	2.380	2.797	3.057	5.854	2.211	2.052	4.263	3.139	2.798	5.937	27	53	80	67	138	205	235	378	613	10	2	12	1	0	1	26.946
13	12.09.19	Kisaran Barat	8.236	7.693	15.929	2.773	2.533	5.306	2.961	3.752	6.713	3.927	4.126	8.053	10.282	9.708	19.990	127	200	327	425	730	1.155	1.540	1.762	3.302	132	85	217	5	6	11	61.003
14	12.09.20	Kisaran Timur	12.198	11.528	23.726	3.960	3.788	7.748	4.387	5.395	9.782	5.141	5.199	10.340	14.047	13.066	27.113	146	350	496	685	1.330	2.015	2.896	3.570	6.466	211	122	333	6	4	10	88.029
15	12.09.21	Aek Songsongan	3.104	3.033	6.137	830	787	1.617	1.572	1.811	3.383	1.323	1.248	2.571	2.582	2.249	4.831	29	57	86	47	151	198	190	287	477	6	13	19	0	1	1	19.320
16	12.09.22	Rahuning	3.161	2.983	6.144	965	869	1.834	1.615	1.925	3.540	1.617	1.531	3.148	2.697	2.368	5.065	25	41	66	60	117	177	220	338	558	9	6	15	2	0	2	20.549
17	12.09.23	Sei Dadap	5.783	5.257	11.040	1.866	1.696	3.562	4.365	4.882	9.247	2.824	2.474	5.298	4.368	3.913	8.281	36	73	109	96	227	323	405	634	1.039	18	20	38	1	2	3	38.940
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2.623	2.466	5.089	896	740	1.636	1.875	1.865	3.740	1.073	982	2.055	1.179	1.248	2.427	13	42	55	14	67	81	69	118	187	2	2	4	1	0	1	15.275
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.631	1.573	3.204	735	626	1.361	1.737	1.529	3.266	561	484	1.045	535	696	1.231	3	9	12	12	18	30	30	43	73	0	1	1	0	0	0	10.223
20	12.09.26	Tinggi Raja	3.358	3.045	6.403	979	921	1.900	2.316	2.658	4.974	1.626	1.472	3.098	2.179	1.940	4.119	13	36	49	37	116	153	145	266	411	6	2	8	0	0	0	21.115
21	12.09.27	Setia Janji	1.943	1.899	3.842	546	459	1.005	1.354	1.755	3.109	1.005	885	1.890	1.633	1.385	3.018	6	24	30	36	79	115	108	190	298	8	4	12	0	0	0	13.319
22	12.09.28	Silau Laut	4.455	4.231	8.686	1.313	1.108	2.421	3.261	3.380	6.641	2.177	1.931	4.108	2.140	2.053	4.193	36	50	86	58	83	141	135	247	382	4	2	6	0	0	0	26.664
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2.898	2.658	5.556	1.152	988	2.140	1.636	1.934	3.570	1.753	1.654	3.407	2.921	2.688	5.609	19	41	60	40	100	140	226	296	522	8	5	13	0	0	0	21.017
24	12.09.30	Pulo Bandring	5.520	4.982	10.502	1.670	1.485	3.155	3.415	4.016	7.431	2.839	2.594	5.433	4.432	3.917	8.349	34	65	99	88	194	282	347	497	844	17	11	28	1	0	1	36.124
25	12.09.31	Teluk Dalam	3.065	2.867	5.932	968	779	1.747	1.792	2.108	3.900	1.386	1.336	2.722	2.224	2.047	4.271	14	40	54	64	117	181	183	271	454	2	2	4	0	1	1	19.266
26	12.09.32	Aek Ledong	3.050	2.886	5.936	962	772	1.734	1.778	2.022	3.800	1.593	1.427	3.020	2.059	1.934	3.993	12	34	46	41	70	111	163	225	388	2	2	4	2	0	2	19.034
27	""	""																															
