﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produksi Minyak Sawit (MS) (ton/ha)	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) (ton/ha)	Produksi Inti Sawit (IS) (ton/ha)	Produktivitas Minyak Sawit (MS) (kg/ha/tahun)	Produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) (kg/ha/tahun)	Produktivitas Inti Sawit (IS) (kg/ha/tahun)
1	12.09	Kabupaten Asahan	0	1.619.279,09	0	0	22,285	0
2	12.09.08	Meranti	0	3.615,00	0	0	26,98	0
3	12.09.09	Air Joman	0	30.189,00	0	0	25,74	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	12.703,00	0	0	21,35	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	83.734,00	0	0	26,03	0
6	12.09.12	Simpang Empat	0	72.086,40	0	0	22,09	0
7	12.09.13	Air Batu	0	39.717,00	0	0	31,47	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	106.015,00	0	0	23,69	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	463.426,70	0	0	21,82	0
10	12.09.16	Buntu Pane	0	50.843,27	0	0	21,93	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	202.444,62	0	0	21,53	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	103.172,00	0	0	19,26	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	1.096,00	0	0	20,3	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	2.056,00	0	0	20,98	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	73.562,70	0	0	21,15	0
16	12.09.22	Rahuning	0	50.478,20	0	0	21,52	0
17	12.09.23	Sei Dadap	0	18.017,00	0	0	18,44	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	5.658,80	0	0	18,3	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	14.703,40	0	0	20,83	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	95.535,00	0	0	23,24	0
21	12.09.27	Setia Janji	0	16.330,00	0	0	19,82	0
22	12.09.28	Silau Laut	0	35.103,00	0	0	20,8	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	23.311,00	0	0	15,37	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	0	12.110,00	0	0	20,44	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	81.359,00	0	0	31,41	0
26	12.09.32	Aek Ledong	0	22.013,00	0	0	23,64	0
