﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produksi (ton)	Kebutuhan Konsumsi (ton)	Surplus atau Devisit
1	12.09	Kabupaten Asahan	89.459,43	90.361	-901,57
2	12.09.08	Meranti	24.417,10	2.772	21.645,10
3	12.09.09	Air Joman	246,1	6.755	-6.508,90
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	4.877	-4.877,00
5	12.09.11	Sei Kepayang	26.670,80	2.261	24.409,80
6	12.09.12	Simpang Empat	645,6	5.487	-4.841,40
7	12.09.13	Air Batu	0	5.391	-5.391,00
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	4.150	-4.150,00
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	2.780	-2.780,00
10	12.09.16	Buntu Pane	0,1	2.881	-2.880,90
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	4.076	-4.076,00
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	3.014	-3.014,00
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	7.056	-7.056,00
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	9.588	-9.588,00
15	12.09.21	Aek Songsongan	269,93	2.097	-1.827,07
16	12.09.22	Rahuning	0	2.337	-2.337,00
17	12.09.23	Sei Dadap	0	4.245	-4.245,00
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	1.751	-1.751,00
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	66,3	1.118	-1.051,70
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	2.345	-2.345,00
21	12.09.27	Setia Janji	2.710,30	1.496	1.214,30
22	12.09.28	Silau Laut	867,2	2.951	-2.083,80
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	32.000,60	2.338	29.662,60
24	12.09.30	Pulo Bandring	1.565,40	3.945	-2.379,60
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	2.251	-2.251,00
26	12.09.32	Aek Ledong	0	2.399	-2.399,00
