﻿_id	No	Investasi	Nilai Investasi
1	1	Penanam Modal Asing (PMA)	""
2	1a	-          Proyek	""
3	1b	-          Investasi (Rp. Juta)	Rp5.861.045.161.613,29
4	1c	-          Tenaga Kerja	""
5	1c_a	a. INA	""
6	1c_b	b. A	""
7	2	Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)	""
8	2a	-          Proyek	""
9	2ab	-          Investasi (Rp. Juta)	Rp8.769.267.174.577,00
10	2c	-          Tenaga Kerja	""
11	2c_a	a. INA	""
12	2c_b	b. A	""
13	3	TOTAL	Rp14.630.312.336.190,30
