Jumlah Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (2024)
Tahun 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Satuan Pendidikan PAUD Negeri | numeric | ||
| Satuan Pendidikan PAUD Swasta | numeric | ||
| Satuan Pendidikan Kesetaraan (PKBM) Negeri | numeric | ||
| Satuan Pendidikan Kesetaraan (PKBM) Swasta | numeric | ||
| Akreditasi Negeri | numeric | ||
| Akreditasi Swasta | numeric | ||
| Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dari Pemda Negeri | numeric | ||
| Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dari Pemda Swasta | numeric | ||
| Peserta Didik Bebas Pembianyaan Negeri | numeric | ||
| Peserta Didik Bebas Pembianyaan Swasta | numeric | ||
| Kebutuhan Minimal Pendidik Negeri | numeric | ||
| Kebutuhan Minimal Pendidik Swasta | numeric | ||
| Jlh Pendidik Negeri | numeric | ||
| Jlh Pendidik Swasta | numeric | ||
| Jlh Pendidik S1 Negeri | numeric | ||
| Jlh Pendidik S1 Swasta | numeric | ||
| Sertifikasi Negeri | numeric | ||
| Sertifikasi Swasta | numeric | ||
| Kepala Sekolah Kualifikasi S1/DIV Negeri | numeric | ||
| Kepala Sekolah Kualifikasi S1/DIV Swasta | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 14 de juliol de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 12 d’agost de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons CCZero |
| Creat | fa 10 mesos |
| Mida | 2.500 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 24c1f862-1505-4245-b1f9-16d4cbb3315b |
| On same domain | True |
| Package id | 7c2a51c3-19dc-4132-93e7-d7b481fa0b2a |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |