Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan...
Tahun 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Unit Kerja | text | ||
| IV_a | numeric | ||
| IV_b | numeric | ||
| IV_c | numeric | ||
| IV_d | numeric | ||
| IV_e | numeric | ||
| Jumlah Golongan IV | numeric | ||
| III_a | numeric | ||
| III_b | numeric | ||
| III_c | numeric | ||
| III_d | numeric | ||
| Jumlah Golongan III | numeric | ||
| II_a | numeric | ||
| II_b | numeric | ||
| II_c | numeric | ||
| II_d | numeric | ||
| Jumlah Golongan II | numeric | ||
| I_a | numeric | ||
| I_b | numeric | ||
| I_c | numeric | ||
| I_d | numeric | ||
| Jumlah Golongan I | numeric | ||
| Jumlah Keseluruhan | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 9 de juliol de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 12 d’agost de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons CCZero |
| Creat | fa 9 mesos |
| Mida | 624 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 56d9cc26-58a5-4ea5-bb43-0bcdd5cfe09f |
| On same domain | True |
| Package id | 1731ee30-da0f-4339-a7f0-b8d3d82aaf34 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |