Jumlah Anak Terinfeksi HIV/AIDS Menurut Jenis...
Tahun 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV <4 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV <4 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi HIV <4 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV 5-14 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV 5-14 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi HIV 5-14 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV 15-19 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV 15-19 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi HIV 15-19 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS <4 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS <4 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi AIDS <4 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS 5-14 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS 5-14 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi AIDS 5-14 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS 15-19 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS 15-19 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi AIDS 15-19 Tahun | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 de juny de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 13 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons CCZero |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 2.300 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eb74250c-7a70-4770-b10d-bc548056f069 |
| On same domain | True |
| Package id | dfc03aa3-fed6-4b8c-b48c-87aa23e62528 |
| State | active |
| Url type | upload |