Jumlah Anak Terinfeksi HIV/AIDS Menurut Jenis...
Tahun 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Anak Laki-laki < 4 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Perempuan < 4 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan < 4 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki 5 – 14 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Perempuan 5 – 14 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan 5 – 14 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki 15 – 19 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Perempuan 15 – 19 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan 15 – 19 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki < 4 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Perempuan < 4 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan < 4 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki 5 – 14 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Perempuan 5 – 14 TahunMenderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan 5 – 14 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki 15 – 19 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Perempuan 15 – 19 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan 15 – 19 Tahun Menderita AIDS | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 8 de juliol de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 13 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons CCZero |
| Creat | fa 10 mesos |
| Mida | 2.464 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | be8576d1-8576-4580-8180-088670b8fb08 |
| On same domain | True |
| Package id | dfc03aa3-fed6-4b8c-b48c-87aa23e62528 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |