﻿_id	No	Uraian	Reff Calk	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Persentase	Realisasi 2021
1	1	PENDAPATAN Daerah	5.1.1	1.684.299.402.539,00	1.675.529.388.615,69	99,48	1.644.723.292.696,92
2	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	162.732.997.328,00	157.521.134.075,69	96,8	134.864.406.994,92
3	1.1.a	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	87.316.711.376,00	81.553.660.001,63	93,4	69.628.893.550,40
4	1.1.b	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	13.003.643.990,00	6.639.134.682,00	51,06	6.053.178.137,00
5	1.1.c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	9.082.918.701,00	9.082.918.701,00	100	7.923.063.974,00
6	1.1.d	Lain-Lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	53.329.723.261,00	60.245.420.691,06	112,97	51.259.271.333,52
7	1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.499.541.220.795,00	1.496.386.425.430,00	99,79	1.484.093.026.229,00
8	1.2.a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	1.381.761.095.000,00	1.376.184.299.555,00	99,6	1.381.012.900.434,00
9	1.2.a.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	1.229.601.790.000,00	1.224.720.406.755,00	99,6	1.213.137.371.034,00
10	1.2.a.1.a	Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1.1	72.311.868.000,00	97.673.935.668,00	135,07	118.568.599.939,00
11	1.2.a.1.b	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.1.2	818.693.947.000,00	812.852.361.888,00	99,29	818.693.947.000,00
12	1.2.a.1.c	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.1.3	95.696.207.000,00	93.953.012.258,00	98,18	68.288.113.527,00
13	1.2.a.1.d	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.1.1.2.1.1.4	242.899.768.000,00	220.241.096.941,00	90,67	207.586.710.568,00
14	1.2.a.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1.2.1.2	152.159.305.000,00	151.463.892.800,00	99,54	167.875.529.400,00
15	1.2.a.2.a	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2.1	0	0	0	16.152.614.000,00
16	1.2.a.2.b	Dana Desa (DD)	5.1.1.2.1.2.2	152.159.305.000,00	151.463.892.800,00	99,54	151.722.915.400,00
17	1.2.b	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.2.2	117.780.125.795,00	120.202.125.875,00	102,06	103.080.125.795,00
18	1.2.b.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.2.1	93.080.125.795,00	96.117.175.203,00	103,26	103.080.125.795,00
19	1.2.b.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.2.2	24.700.000.000,00	24.084.950.672,00	97,51	0
20	1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	22.025.184.416,00	21.621.829.110,00	98,17	25.765.859.473,00
21	1.3.a	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	5.1.1.3.1.1	664.566.613,00	842.032.010,00	126,7	3.626.471.470,00
22	1.3.b	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FTKP	5.1.1.2.2.2	21.360.617.803,00	20.779.797.100,00	97,28	22.139.388.003,00
23	2	BELANJA DAERAH	5.1.2	1.771.924.042.028,00	1.711.055.534.366,51	96,56	1.592.769.001.954,34
24	2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.195.261.161.409,00	1.131.414.153.763,57	94,66	1.126.624.246.187,87
25	2.1.a	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	677.627.567.135,00	650.906.501.302,00	96,06	689.921.863.813,00
26	2.1.b	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	473.697.386.658,00	439.324.904.928,57	92,74	394.139.750.108,87
27	2.1.c	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	0	0	0	0
28	2.1.d	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	40.478.332.616,00	37.731.472.533,00	93,21	42.155.632.266,00
29	2.1.e	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	3.457.875.000,00	3.451.275.000,00	99,81	407.000.000,00
30	2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	290.501.676.257,00	298.238.409.596,94	102,66	192.281.525.138,47
31	2.2.a	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0	0	0	0
32	2.2.b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	59.611.646.079,00	59.375.145.381,49	99,6	48.710.897.642,46
33	2.2.c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	45.069.344.770,00	44.012.866.409,78	97,66	28.540.416.530,74
34	2.2.d	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	164.219.420.981,00	171.743.910.167,67	104,58	114.595.110.965,27
35	2.2.e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	21.601.264.427,00	23.106.487.638,00	106,97	435.100.000,00
36	2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.3	4.000.000.000,00	0	0	186.441.189,00
37	2.4	BELANJA TRANSFER	5.1.4	282.161.204.362,00	281.402.971.006,00	99,73	273.676.789.439,00
38	2.4.a	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.1.4.1	10.032.035.537,00	10.032.035.537,00	100	8.677.111.639,00
39	2.4.b	Transfer Bantuan Keuangan	5.1.4.2	272.129.168.825,00	271.370.935.469,00	99,72	264.999.677.800,00
40	2.5	SURPLUS/DEFISIT	5.1.5	-87.624.639.489,00	-35.526.145.750,82	40,54	51.954.290.742,58
41	3	PEMBIAYAAN	5.1.6	""	""	""	""
42	3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.6.1	91.390.001.527,00	91.422.239.455,39	100,04	41.935.710.784,81
43	3.1.a	SILPA Tahun Sebelumnya	5.1.6.1.1	91.390.001.527,00	91.390.001.527,39	100	41.926.935.554,20
44	3.1.b	Penerimaan Kembali dana Bergulir	5.1.6.1.2	0	32.237.928,00	0	8.775.230,61
45	3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.6.2	3.765.362.038,00	0	0	2.500.000.000,00
46	3.2.a	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.6.2.1	3.765.362.038,00	0	0	2.500.000.000,00
47	4	PEMBIAYAAN NETTO	""	87.624.639.489,00	91.422.239.455,39	104,33	39.435.710.784,81
48	5	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	""	0	55.896.093.704,57	0	91.390.001.527,39
