﻿_id	No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terhubung Dengan Jaringan Intra Pemerintah
1	1	Sekretariat Daerah	Terhubung
2	2	Sekretariat DPRD	Terhubung
3	3	Inspektorat	Terhubung
4	4	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Terhubung
5	5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Terhubung
6	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terhubung
7	7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terhubung
8	8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terhubung
9	9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terhubung
10	10	Satuan Polisi Pamong Praja	Terhubung
11	11	Dinas Perikanan	Terhubung
12	12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Terhubung
13	13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Terhubung
14	14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terhubung
15	15	Dinas Pertanian	Terhubung
16	16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terhubung
17	17	Dinas Ketenagakerjaan	Terhubung
18	18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terhubung
19	19	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Terhubung
20	20	Dinas Kesehatan	Terhubung
21	21	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian	Tidak
22	22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terhubung
23	23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terhubung
24	24	Dinas Sosial	Terhubung
25	25	Dinas Lingkungan Hidup	Terhubung
26	26	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terhubung
27	27	Dinas Perhubungan	Terhubung
28	28	Dinas Pendidikan	Terhubung
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terhubung
30	30	Dinas Ketahanan Pangan	Terhubung
31	31	UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang	Terhubung
32	32	Kecamatan Meranti	Terhubung
33	33	Kecamatan Air Joman	Terhubung
34	34	Kecamatan Tanjung Balai	Terhubung
35	35	Kecamatan Sei Kepayang	Terhubung
36	36	Kecamatan Simpang Empat	Terhubung
37	37	Kecamatan Air Batu	Terhubung
38	38	Kecamatan Pulau Rakyat	Tidak
39	39	Kecamatan Bandar Pulau	Terhubung
40	40	Kecamatan Buntu Pane	Terhubung
41	41	Kecamatan B.P. Mandoge	Terhubung
42	42	Kecamatan Aek Kuasan	Terhubung
43	43	Kecamatan Kisaran Barat	Terhubung
44	44	Kecamatan Kisaran Timur	Terhubung
45	45	Kecamatan Aek Songsongan	Terhubung
46	46	Kecamatan Rahuning	Terhubung
47	47	Kecamatan Sei Dadap	Tidak
48	48	Kecamatan Sei Kepayang Barat	Terhubung
49	49	Kecamatan Sei Kepayang Timur	Terhubung
50	50	Kecamatan Tinggi Raja	Terhubung
51	51	Kecamatan Setia Janji	Tidak
52	52	Kecamatan Silau Laut	Terhubung
53	53	Kecamatan Rawang Panca Arga	Terhubung
54	54	Kecamatan Pulo Bandring	Terhubung
55	55	Kecamatan Teluk Dalam	Terhubung
56	56	Kecamatan Aek Ledong	Terhubung
57	57	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung	92,86
58		""	""
