﻿_id	No	Nama Aset	Luas m2	Alamat	Tahun Sertifikat	Jumlah Sertifikat
1	1	Rumah dinas DPRD	3.958,00	Jln. M. Yamin Kisaran	1988	1
2	2	Tanah Bangunan kantor Setwan	20.000,00	Jl. A.Yani kisaran	1988	2
3	3	Rumah Dinas Bupati	23.374,00	Jl. Jend Sudirman Kisaran	1988	3
4	4	Rumah Dinas Wkl Bupati	3.313,00	Jl. Akasia No 45 Kisaran	1988	4
5	5	Hutan Kota	99.997,00	Jl. Jend Sudirman Kec. Kisaran Barat. Kel. Sidomukti	2014	5
6	6	RD Pemda Asahan	12.092,00	Jl. Akasia Kisaran	1988	6
7	7	RD Eks Deppen / Kantor lurah Teladan	300	Jl. Syech Hasan Kisaran	1994	7
8	8	Mess Pemda di Kisaran	1.471,00	Jl.Prof.M.Yamin. Kisaran	1988	8
9	9	Mess Pemda di Medan	510	Jl. Armada No. 8 Medan	1993	9
10	10	Mess Pemda di Medan	510	Jl. Armada No 6 Medan	2002	10
11	11	Sanggar Seni Budaya	16.878,00	Jl. Akasia Kisaran	1988	11
12	12	Ktr Lurah & Tata Kota	585	Jl Diponegoro Kisaran	1988	12
13	13	Ktr Dinas Perikanan dan Kelautan	2.000,00	Jl Ahmad Yani Kisaran	2012	13
14	14	Ktr Sat POL PP	2.000,00	Jl Ahmad Yani Kisaran	2012	14
15	15	Ktr Dinas Peternakan	2.000,00	Jl Ahmad Yani Kisaran	2012	15
16	16	Ktr Penanggulangan B. Alam	2.000,00	Jl Ahmad Yani Kisaran	2012	16
17	17	Ktr Capil	2.000,00	Jl Ahmad Yani Kisaran	2012	17
18	18	TK Dharma Wanita / RD bupati	2.750,00	Jl Akasia Kisaran	1988	18
19	19	Mesjid Agung	45.720,00	Jl. Jend Sudirman, Kec. Kisaran Barat, Kel. Sidomukti	2014	19
20	20	Lapangan Perkemahan Pramuka	14.560,00	Desa Pulau Rakyat Tua	1991	20
21	21	Lapangan Perkemahan Pramuka	27.847,00	Desa Pulau Rakyat Tua	1991	21
22	22	Alun Alun Kota	48.292,00	Jl. Jend Suidrman, Kec. Kisaran Barat Kel. Sidomukti	2014	22
23	23	Balai Pertemuan(Tribun)	2.000,00	Jl Ahamad Yani Kisaran	2012	23
24	24	Ktr IMTAQ	2.000,00	Jl Ahmad Yani Kisaran	2012	24
25	25	Ktr AMPI Kab. Ashan	113	Jl Cokro Aminoto Kisaran	2016	25
26	26	Ktr KONI	2.000,00	Jl Ahmad Yani Kisaran	2012	26
27	27	Stadion Mutiara	51.566,00	Jl Sutan Syahrir Kisaran	1988	27
28	28	Parkir DAMKAR	1.998,00	JL Ahmad Yani Kisaran	2012	28
29	29	Instls Pnyrngn air Bersih	16.172,00	Jl Ahmad Yani Kisaran	2012	29
30	30	Tugu Adipura	942	Jl Jend Sudirman Kisaran	1988	30
31	31	Gedung Serbaguna	7.503,00	Jl Akasia Kisaran	1988	31
32	32	Ktr Diskominfo	2.000,00	Jl Ahmad Yani Kisaran	2012	32
33	33	Rusunawa KPR BTN Type 36	80.556,00	Jl.Ahmad Yani Kisaran	2018	33
34	34	Taman Makzijat	275	Jl. Pahlawan/Hasanuddin Kisaran Timur	1988	34
35	35	Bangunan Kantor	16.625,00	Jl. Mahoni No. 29 Kisaran	2020	35
36	36	Pembebasan Tanah di Desa Sei Jawi-jawi	2.131,00	Sei Sijawi Jawi Kec. sei Kepayang	2015	36
37	37	Bangunan Instalasi Pengelolaan Air Minum	2.145,00	Sei Serindan Kec. Sei Kepayang Barat	2016	37
38	38	Bangunan Kantor Disperukim	1.313,00	Jalan Turi No. 1 Kisaran.	2008	38
39	39	KANTOR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	5.806,00	JL.PONDOK INDAH KISARAN	2012	39
40	40	RUMAH SAKIT	28.786,00	JLN SM RAJA NO 310 KISARAN	2005	40
41	41	tempat rekreasi danau kelapa gading	17.974,00	Jl. Ahmad Yani, Kisaran	2007	41
42	42	Taman Makam Pahlawan	21.050,00	Jln. Jend. Sudirman Kisaran	2015	42
43	43	PERUMAHAN BANTUAN MENSOS	3.811,00	DUSUN V DESA SEI JAWI - JAWI KEC. SEI KEPAYANG BARAT	2015	43
44	44	PERUMAHAN BANTUAN MENSOS	7.070,00	DUSUN V DESA SEI JAWI - JAWI KEC. SEI KEPAYANG BARAT	2015	44
45	45	PUJA SERA	1.205,00	DUSUN 1 SEI JAWI - JAWI	2015	45
46	46	Pabrik Pengolahan Kakao	7.329,00	Desa SiJabut Air Batu	2008	46
47	47	Gedung Kantor Disnaker	1.178,00	jalan turi no. 2 kisaran	2008	47
48	48	Gedung kantor Dinas KB	1.161,00	Jl. Mahoni No.1 Kisaran	1996	48
49	49	Gedung Kantor Dinas Pemdes	1.181,00	Jl.WR.SUPRATMAN NO.4 KISARAN	2008	49
50	50	PERSAWAHAN	44.649,00	DESA RAWANG LAMA KEC. RAWANG PANCA ARGA	2016	50
51	51	GEDUNG SUB TERMINAL AGRIBISNIS	9.760,00	HESSA AIR GENTING KEC. AIR BATU	2016	51
52	52	BANGUNAN KANTOR DINAS PERTANIAN	13.470,00	JL. PROF M. YAMIN KEL. SENTANG	1988	52
53	53	BPP Sentang	13.479,00	Jln. Prof. HM. Yamin, SH Keluraham Kedai Ledang	2007	53
54	54	BALAI BENIH HORTIKULTURA	29.810,00	HESSA PERLOMPONGANNKEC. AIR BATU	2015	54
55	55	Pos IB	923	Setia Janji	2010	55
56	56	Pasar Hewan	7.333,00	Desa Hessa Air Teluk Kiri Kec. Air Batu	2015	56
57	57	Rumah Potong Hewan	3.359,00	Jl. Rambe Kec. Kisaran Timur	2015	57
58	58	PERTAPAKAN TANAH BBI	5.435,00	KEL. SIUMBUT-UMBUT KEC. KISARAN TIMUR	1989	58
59	59	BBI-AT RAWANG	31.050,00	DESA RAWANG PASAR V KEC. RAWANG PANCA ARGA	2015	59
60	60	KANTOR	2.055,00	JL. HM. YAMIN KISARAN	1988	60
61	61	PANGKALAN PENDARATAN IKAN	10.787,00	DESA BAGAN ASAHAN MATI KEC. TANJUNG BALAI	2013	61
62	62	TANAH RUMAH DINAS	300	Jl. Sumantri No. 68 Lk. III Selawan Kota kisaran Timur, Asahan	1994	62
63	63	Tanah Pasar	3.796,00	Jl. Diponegoro/ Jl. T. Umar	1989	63
64	64	Pasar	4.817,00	Jl. Diponegoro / Jl. Listrik Kisaran	1989	64
65	65	Pasar	7.827,00	Jl. Bakti Kec. Kisaran Barat	1988	65
66	66	Pasar	2.150,00	Dusun I Serdang Kec. Meranti	1989	66
67	67	Pasar	2.948,00	Rawang Lama Kec. Rawang Panca Arga	1989	67
68	68	Pasar	5.214,00	Rawang Lama Kec. Rawang Panca Arga	1989	68
69	69	Pasar	2.480,00	Dusun VIII Desa Gajah Kec. Meranti	2015	69
70	70	Pasar	225	Desa Sei. Kamah II Kec. Sei. Dadap	2008	70
71	71	Pasar	2.389,00	Dusun II Sei. Alim Hasak Kec. Air Batu	2015	71
72	72	Pasar	799	Dusun IV Sei. Alim Hasak Kec. Air Batu	2015	72
73	73	Pasar	3.997,00	Desa Alim Ulu Kec. Air Batu	2015	73
74	74	Pasar	1.152,00	Desa Sengon Sari Kec. Aek Kuasan	2009	74
75	75	Pasar	8.246,00	Dusun II B.P. Mandoge Kec. B.P Mandoge	2015	75
76	76	Pasar	1.283,00	Binjai Serbangan Kec. Air Joman	2016	76
77	77	Pasar	2.260,00	Lubuk Palas Kec. Silo Laut	2016	77
78	78	Pasar	1.160,00	Marjanji Aceh Kec. Aek Songsongan	2008	78
79	79	Pasar	1.423,00	Aek Bamban Kec. Aek Songsongan	2008	79
80	80	Pasar	523	Dusun VI Desa Aek Bamban Kec. Aek Songsongan	2008	80
81	81	Kantor DISKOPDAG	867	Jl. H.M Yamin, SH No. 44, Kisaran	2005	81
82	82	Gudang Cargo / Pergudangan	54.184,00	Jl. Abdi Satya Bakti No. I, Kisaran	2012	82
83	83	KANTOR BPKAD	1.243,00	JL. TURI KELURAHAN MEKAR BARU KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT	2005	83
84	84	Kantor Dispenda	1.253,00	Jl. Flamboyan/Sibogat Kisaran Kec. Kisaran Barat	1990	84
85	85	Kantor BPPD	1.224,00	Jln. Flamboyan / Sibogat Kisaran	1988	85
86	86	Gudang Kompos	4.922,00	Kel. Sei Renggas	2015	86
87	87	GEDUNG KANTOR	1.697,00	JL.TUSAM NO.1 KISARAN	2005	87
88	88	Kantor	3.135,00	Jlan Hos. Cokroaminoto No 30 A kisaran	1988	88
89	89	Bangunan Kantor Camat	2.000,00	Jalan Pondok Indah No.3 Kisaran	2005	89
90	90	Bangunan Kantor Lurah Tebing Kisaran	307	Jalan Penegak Kisaran	2003	90
91	91	Bangunan Kantor Lurah Kisaran Barat	369	Jalan Kartini	2001	91
92	92	Bangunan Kantor Lurah Tegal Sari	46	Jalan P. Polem Kisaran	2015	92
93	93	Bangunan Kantor Lurah Mekar Baru	626	Jalan Turi No. 42-A Kisaran	2002	93
94	94	Bangunan Kantor Lurah Bunut	264	Jalan Jenderal Sudirman	2001	94
95	95	Bangunan Kantor Lurah Bunut Barat	329	Jalan Jenderal Sudirman	2015	95
96	96	Bangunan Kantor Lurah Sidodadi	315	Jalan Ir. Sutami	2002	96
97	97	Bangunan Kantor Lurah Dadimulyo	378	Dadimulyo	2002	97
98	98	Bangunan Kantor Lurah Sei Renggas	202	Jalan Besar Sei Renggas	2001	98
99	99	Kelurahan Kisaran Naga	750	Jl. Latsitarda Kel. Kisaran Naga	2001	99
100	100	Kelurahan sentang	322	Jl. Prof. M. Yamin Kel. Sentang	1989	100
101	101	Kelurahan Kedai Ledang	999	Jl. Rambe/Simp. SPMA Kel. Kedai Ledang	2002	101
102	102	Kelurahan Selawan	799	Selawan	2001	102
103	103	Kelurahan Mutiara	1.088,00	Jl. Budi utomo/Maria Ulfah Santoso Kel. Mutiara	1989	103
104	104	Kelurahan Gambir Baru	494	Jl. F.L.Tobing Kel. Gambir Baru	2001	104
105	105	Kelurahan Siumbut umbut	670	Kelurahan Siumbut-umbut	2001	105
106	106	Kantor Camat Meranti	919	Dusun IV Desa Meranti Kec.Meranti Kab.Asahan	1989	106
107	107	Bangunan Gedung Kantor	269	Desa Meranti	2001	107
108	108	Bangunan Gedung Kantor	799	Desa Sei Beluru	2001	108
109	109	Bangunan Gedung Kantor	457	Desa Serdang	2002	109
110	110	Bangunan Gedung Kantor	201	Desa Air Putih	2004	110
111	111	Kantor Camat Air Joman	8.772,00	Lk II Binjai Serbangan	1991	111
112	112	Kantor Balai Desa Pasar Lembu	5.549,00	Pasar Lembu	2000	112
113	113	Balai Desa Subur	888	Jl Besar Desa Subur	2001	113
114	114	Balai Desa Air Joman Baru	401	Jl Protokol Desa Air Joman Baru	2001	114
115	115	Kantor Lurah B Serbangan	1.739,00	Jl Protokol B Serbangan	2001	115
116	116	Untuk perkantoran	2.530,00	Jln. Pendidkan No.2 Simpang Empat	1991	116
117	117	BALAI DESA SILOMLOM	374	Dusun II A Desa Silomlom kec.Simpang Empat	2001	117
118	118	BALAI DESA SUKARAJA	271	Dusun II Desa Perk.Sukaraja Kec.Simpang Empat	2002	118
119	119	Balai Desa Danau Sijabut	370	Desa Danau Sijabut	2008	119
120	120	Balai Desa Hessa Perlompongan	510	Desa Hessa Perlompongan	2008	120
121	121	Balai Desa Pinanggripan	237	Desa Pinanggripan	2008	121
122	122	Balai Desa Air Genting	672	Desa Air Genting	2008	122
123	123	BALAI DESA HUTA PADANG	474	DESA HUTA PADANG	2002	123
124	124	Balai Desa Buntu Pane	414	Desa Buntu Pane	2000	124
125	125	Balai Desa Lestari	471	Desa Lestari	2001	125
126	126	Balai Desa Ambalutu	304	Desa Ambalutu	2001	126
127	127	KANTOR CAMAT	2.096,00	SEI KEPAYANG KANAN	2016	127
128	128	EX BALAI DESA/ KUA	108	SEI KEPAYANG KANAN	2012	128
129	129	EX ARENA MTQ	131	SEI KEPAYANG KANAN	2016	129
130	130	BALAI DESA PERBANGUNAN	700	DESA PERBANGUNAN	2010	130
131	131	BALAI DESA	802	DESA SEI APUNG	2001	131
132	132	BALAI DESA	625	BAGAN ASAHAN PEKAN	2001	132
133	133	BALAI DESA	326	DESA ASAHAN MATI	2001	133
134	134	KANTOR CAMAT	8.965,00	Desa Asahan Mati, Kec. Tanjung Balai	2020	134
135	135	TAPAK PERUMAHAN	534	PULAU RAKYAT	2009	135
136	136	BALAI DESA P. RAKYAT TUA	1.040,00	Desa Pulau Rakyat Tua	2002	136
137	137	BALAI DESA MEKAR SARI	558	DESA MEKAR SARI	2009	137
138	138	Balai Desa Sei Kamah I	162	Desa sei Kamah I Kecamatan Sei Dadap	2008	138
139	139	Balai Desa Sei Kamah II	633	Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap	2008	139
140	140	Balai Desa Sei Alim Hassak	736	Desa sei Alim Hassak Kecamatan Sei Dadap	2008	140
141	141	BALAI DESA SILAU TUA	1.035,00	Desa Silau Tua	2002	141
142	142	BALAI DESA SILAU BARAT	313	DESA SILAU BARAT	2002	142
143	143	BALAI DESA URUNG PANE	1.840,00	DESA URUNG PANE	2002	143
144	144	BALAI DESA SIDOMULYO	653	Desa Sidomulyo	2001	144
145	145	BALAI DESA TERUSAN TENGAH	538	Desa Terusan Tengah	2002	145
146	146	Balai Desa Rawang Pasar V	391	Desa Rawang Pasar V	2002	146
147	147	Balai Desa Pondok Bungur	627	Desa Pondok Bungur	2001	147
148	148	Balai Desa Rawang Pasar IV	1.014,00	Desa Rawang Pasar IV	2001	148
149	149	KANTOR CAMAT	3.702,00	DUSUN IX DESA SUKADAMAI KEC. PULO BANDRING	2016	149
150	150	KANTOR BALAI DESA	874	DESA PULO BANDRING KEC. PULO BANDRING	2001	150
151	151	KANTOR BALAI DESA	672	DESA SIDOMULYO KEC. PULO BANDRING	2002	151
152	152	KANTOR BALAI DESA	799	DESA GEDANGAN KEC. PULO BANDRING	2001	152
153	153	KANTOR BALAI DESA	856	DESA AIR TELUK KIRI	2001	153
154	154	KANTOR BALAI DESA	1.732,00	DUSUN III DESA PULAU MARIA	2002	154
155	155	KANTOR BALAI DESA	527	DUSUN II DESA PULAU TANJUNG	2002	155
156	156	KANTOR BALAI DESA	1.619,00	DESA TELUK DALAM	2002	156
157	157	BALAI DESA SILO BONTO	682	Desa silo bonto	2002	157
158	158	BALAI DESA	560	Desa Silo Lama	2002	158
159	159	BALAI DESA SILAU BARU	559	Desa Silau Baru	2001	159
160	160	Balai Desa Sei Serindan	111	Desa Sei Serindan	2008	160
161	161	BALAI DESA	217	DESA SARANG HELANG	2010	161
162	162	Balai Desa	883	Desa Rahuning Dusun V Kec. Rahuning Kab. Asahan Sumut	2008	162
163	163	Balai Desa G. Melayu	360	Dusun II Desa Gunung Melayu Kec. Rahuning Kab. Asahan Sumut.	2002	163
164	164	Gedung Kantor	9.441,00	Jl. Emplasmen No. 1 Aek Songsongan	1991	164
165	165	Balai Desa Tangga	290	Desa Tangga	2002	165
166	166	Pengumpulan Getah	400	Desa Tangga	2008	166
167	167	Pemungutan Hasil	1.547,00	Desa Tangga	2008	167
168	168	Penimbangan Getah	752	Desa Tangga	2008	168
169	169	Balai Desa Aek Korsik	1.357,00	Desa Aek Korsik	2002	169
170	170	Balai Desa Aek Bange	316	Desa Aek Bange	2002	170
171	171	Rumah Dinas	522	Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan	2004	171
172	172	Kantor Dinas	1.035,00	Jln. Sisingamangaraja Kisaran	2005	172
173	173	Puskesmas Aek Songsongan	2.899,00	Dsn V Aek Songsongan	2015	173
174	174	4 PUSTU DOLOK MARAJA / LOBU RAPPA	441	Dsn II Desa Lobu Rappa V	2008	174
175	175	5 PUSTU MARJANJI ACEH	386	Dsn II Marjanji Aceh	2008	175
176	176	7 POSKESDES AEK BAMBAN	504	Dsn I Desa Situnjak	2008	176
177	177	11 POSKESDES AEK NAGAGA	220	Aek Nagaga	2015	177
178	178	5 PUSTU PARDAMARAN	399	DUSUN X DESA PULAU RAKYAT TUA	2010	178
179	179	6 PUSTU MANIS	391	DUSUN II DESA MANIS	2009	179
180	180	7 PUSTU PULAU RAKYAT PEKAN	416	DUSUN III DESA PULAU RAKYAT PEKAN	2010	180
181	181	9 PUSTU NAGA BOLON	247	DUSUN VI DESA MEKAR SARI	2009	181
182	182	11 PUSTU DESA BARU	188	DUSUN I DESA BARU	2009	182
183	183	12 PUSTU SIDOMULYO	213	DUSUN VI DESA PULAU RAKYAT PEKAN	2009	183
184	184	Puskesmas Hessa Air Genting	1.394,00	Jalan Lintas Sumatera, Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara	2015	184
185	185	2 PUSTU HESSA PARLOMPONGAN	388	Desa Hessa Perlompongan	2008	185
186	186	Puskesmas Simpang Empat	456	SIMPANG EMPAT DSN XVIII	2009	186
187	187	Rawat Inap Puskesmas Simpang empat	2.225,00	Jln Marakas Dsn VII A	1991	187
188	188	Rumah dinas dokter Puskesmas	1.057,00	Kec. Simpang Empat Dsn. V Desa Sipaku Area	2009	188
189	189	2 PUSTU SILOM-LOM	439	DSN II DESA SILOMLOM	2008	189
190	190	3 PUSTU SEI DUA HULU	503	DSN VII	2008	190
191	191	8 PUSTU SEI LAMA	555	Sei Lama Dsn IV	2009	191
192	192	9 PUSTU PERKEBUNAN HESSA	341	Dusun I Perk Hessa Kec. Simpang Empat	2009	192
193	193	10 PUSTU SIPAKU AREA	382	Desa Sipaku Area Kec. Simpang Empat	2015	193
194	194	2 PUSTU PIASA ULU	300	Piasa Ulu	2009	194
195	195	3 PUSTU SIDOMULYO	384	Sidomulyo	2009	195
196	196	2 PUSTU AMBALUTU	192	Desa Ambalutu	2009	196
197	197	3 PUSTU SEI SILAU TIMUR	190	Desa Sei Silau Timur	2009	197
198	198	5 PUSTU AEK BELU	400	Desa Lestari	2009	198
199	199	Puskesmas Sei Dadap	773	Dsn. I Sei kamah II	2015	199
200	200	3 PUSTU SEI KAMAH I	359	Dsn. II Sei Kamah I	2016	200
201	201	4 PUSTU SEI HALIM HASAK	156	Dsn. IV Desa Sei Alim Hasak	2008	201
202	202	3 PUSTU BUNUT BARAT	348	JL.TENGGIRI LK.III KEL.BUNUT BARAT	2008	202
203	203	5 PUSTU SIDOMUKTI	500	JL.ARWANA LK.I KEL.SIDOMUKTI	2008	203
204	204	2 PUSTU SEI NANGKA	325	Dusun I, Desa Sei Nangka, Kecamatan Sei Kepayang Barat	2015	204
205	205	6 PUSTU SEI KEPAYANG KIRI	400	Dusun V, Desa Sei Kepayang Kiri, Kecamatan Sei Kepayang Barat	2015	205
206	206	9 PUSTU SEI SERINDAN	199	Dusun I, Desa Sei Serindan, Kecamatan Sei Kepayang Barat	2015	206
207	207	10 POSKESDES SEI JAWI-JAWI	199	Dusun II, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat	2015	207
208	208	2 PUSTU PINANGGRIPAN	314	Dusun I Desa Pinang Gripan	2008	208
209	209	4 POSKESDES SEI ALIM ULU	399	Sei Alim Ulu	2015	209
210	210	2 PUSTU AEK BANGE	187	DSN. I DESA AEK BANGE	2010	210
211	211	6 POSKESDES AEK KORSIK	611	DSN. II DESA AEK KORSIK	2009	211
212	212	7 POSKESDES LEDONG BARAT	800	DSN VII DESA LEDONG BARAT	2010	212
213	213	Puskesmas Aek Loba	1.555,00	LK.II KEL.AEK LOBA PEKAN	2010	213
214	214	2 PUSTU SENGON SARI	200	DUSUN IV DESA SENGON SARI	2009	214
215	215	3 PUSTU ALANG BONBON	289	DUSUN I DESA ALANG BON BON	2009	215
216	216	4 PUSTU LOBU JIUR	319	DUSUN V DESA LOBU JIUR	2009	216
217	217	5 PUSTU RAWA SARI	419	DUSUN V DESA RAWA SARI	2015	217
218	218	6 PUSTU BARGOT	400	DUSUN III DESA RAWA SARI	2009	218
219	219	7 POSKESDES ALANG BONBON	555	DUSUN II DESA ALANG BON BON	2015	219
220	220	9 POSKESDES AEK LOBA AFD. I	320	DUSUN VIII DESA AEK LOBA AFD I	2015	220
221	221	10 POSKESDES LOBU JIUR	324	Dusun IV Desa Lobu Jiur	2015	221
222	222	Puskesmas Meranti	2.284,00	Dsn. I Desa Serdang	2015	222
223	223	2 PUSTU SEI BELURU	776	PUSTU SEI BELURU	2015	223
224	224	3 PUSTU DESA GAJAH	1.644,00	PUSTU DESA GAJAH	2015	224
225	225	5 POSKESDES AIR PUTIH	485	POSKESDES AIR PUTIH	2015	225
226	226	Puskesmas Rawang (rumah dinas dokter)	852	Dsn. V Desa Rawang Psr IV	2015	226
227	227	4 PUSTU RAWANG BARU	383	Rawang Baru DSN VIII	2015	227
228	228	8 POSKESDES RAWANG BARU	398	Dsn. I Desa Rawang Baru	2015	228
229	229	Puskesmas Binjai Serbangan	3.371,00	Jln Protokol Lk. IV Binjai Serbangan	2015	229
230	230	2 PUSTU AIR JOMAN	303	Dsn I Air Joman	2015	230
231	231	5 PUSTU PUNGGULAN	360	Dsn. III Desa Punggulan	2015	231
232	232	9 PUSTU PASAR LEMBU	6.219,00	Dsn. V Desa Pasar Lembu	1991	232
233	233	10 PUSTU AIR JOMAN BARU	753	Dsn. V Air Joman Baru	2015	233
234	234	12 PUSTU SUBUR	766	Dsn. II Desa Subur	2015	234
235	235	16 POSKESDES PUNGGULAN	389	Dsn. VIII Desa Punggulan	2015	235
236	236	18 POSKESDES AIR JOMAN BARU	338	Dsn. II Air Joman Baru	2015	236
237	237	2 PUSTU SENTANG	313	LINGKUNGAN V KEL.SENTANG	2008	237
238	238	3 PUSTU SIUMBUT-UMBUT	351	LINGKUNGAN VII KEL.SIUMBUT BARU	2009	238
239	239	3 PUSTU SILAU JAWA	982	DSN I SILAU JAWA	2015	239
240	240	4 PUSTU HUTA PADANG	357	DSN IV DESA HUTA PADANG	2010	240
241	241	5 PUSTU SUKA MAKMUR	396	DSN I SUKA MAKMUR	2010	241
242	242	8 PUSTU TOMUAN HOLBUNG	399	DSN IX TOMUAN HOLBUNG	2015	242
243	243	Puskesmas Sei Kepayang	2.658,00	Dusun I Sei Kepayang Tengah	2016	243
244	244	2 PUSTU BANGUN BARU	872	Dusun I Desa Bangun Baru	2016	244
245	245	3 PUSTU PERBANGUNAN	472	Dsn. IX Desa Perbanguan	2016	245
246	246	4 PUSTU PERTAHANAN	872	Desa Pertahanan	2010	246
247	247	5 PUSTU SEI PAHAM	226	Dusun I Sei Paham	2010	247
248	248	2 PUSTU BANDAR PULAU PEKAN	222	Bandar Pulau Pekan	2015	248
249	249	4 PUSTU GONTING MALAHA	400	Dsn II Desa G. Malaha	2008	249
250	250	3 PUSTU LUBUK PALAS	692	Dsn III (XII)	2015	250
251	251	4 PUSTU SILO BONTO	506	Dusun VIII S. Baru	2016	251
252	252	5 PUSTU SILAU LAMA	164,15	Dsn Silau Lama	2016	252
253	253	6 PUSTU SILAU BARU	386	Silo Baru Air Joman	2015	253
254	254	7 PUSTU BANGUN SARI	221	Bangun Sari Air Joman	2016	254
255	255	8 POSKESDES SILO BONTO	522	Desa Silo Buntu	2016	255
256	256	9 POSKESDES LUBUK PALAS	398	Desa Lubuk Palas	2015	256
257	257	Puskesmas Air Teluk Kiri	351	DESA AIR TELUK KIRI	2015	257
258	258	2 PUSTU PULAU MARIA	315	DSN III Desa Pulau Maria	2008	258
259	259	3 PUSTU MEKAR TANJUNG	814	DSN IV M.TANJUNG	2008	259
260	260	Puskesmas Ofa Padang Mahondang	352	DUSUN III DESA OFA	2010	260
261	261	2 PUSTU PERSATUAN	310	DUSUN I DESA PERSATUAN	2009	261
262	262	4 PUSTU BANGUN	1.070,00	DUSUN II DESA BANGUN	2009	262
263	263	5 PUSTU BULU CINA	597	DUSUN XI BULU CINA DESA PADANG MAHONDANG	2009	263
264	264	Puskesmas Rahuning	344	Desa Rahuning	2008	264
265	265	2 PUSTU BATU ANAM	756	Dsn I Desa Batu Anam	2015	265
266	266	SMKN 1 Tinggi Raja	19.362,00	Kec. Tinggi Raja		266
267	267	KORWIL. KISARAN BARAT	3.106,00	JL. TUSAM KISARAN	1989	267
268	268	KORWIL. KISARAN BARAT	3.106,00	JL. TUSAM KISARAN	1989	268
269	269	2 SDN. 010056 SEI RENGGAS	1.289,00	JL.Gajah Sei Renggas	1989	269
270	270	6 SDN. 010063 SEI RENGGAS	2.785,00	Jl. Gajah Sei Renggas	1993	270
271	271	7 SDN. 010083 KISARAN KOTA	2.426,00	Kisaran Kota	1989	271
272	272	8 SDN. 010085 KISARAN KOTA	1.776,00	Jl. HOS. Cokroaminoto No. 11 Kisaran	1989	272
273	273	9 SDN. 010089 SENDANG SARI	945	Sendang Sari Kec. Kisaran Barat	2016	273
274	274	11 SDN. 010091 KISARAN BARU	4.794,00	Jl. Diponegoro Kisaran	2016	274
275	275	14 SDN. 013857 MEKAR BARU	3.261,00	mekar baru	1989	275
276	276	15 SDN. 013858 MEKAR BARU	3.142,00	JL. TUSAM	1989	276
277	277	17 SDN. 014684 DADIMULYO	4.493,00	Jl. SEKRAP LK II DADIMULYO	1991	277
278	278	18 SDN. 014688 SIDOMUKTI	3.575,00	Jl. Ikan Mas No. 16 Sidomukti	1991	278
279	279	20 SDN. 016502 BUNUT BARAT	3.909,00	JL. SELAR LK IV BUNUT BARAT	1993	279
280	280	23 SMPN. 2 KISARAN	8.513,00	JALAN MAHONI KELURAHAN MEKAR BARU KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT	2015	280
281	281	24 SMPN. 4 KISARAN	12.130,00	JL. PAHAT KELURAHAN DADIMULYO	2016	281
282	282	25 SMPN. 5 KISARAN	2.176,00	JL. RIVAI KISARAN	2016	282
283	283	2 TKN. Pembina Kisaran	1.976,00	Jln.Jenderal Ahmad Yani kisaran	2015	283
284	284	3 SDN. 010039 SENTANG	2.362,00	Jln.Sawo No 22 Sentang	1993	284
285	285	4 SDN. 010086 SELAWAN	2.720,00	Jl. Syech Hasan No.1	1989	285
286	286	5 SDN. 010087 SELAWAN	1.290,00	JALAN HUSNI THAMRIN KELURAHAN SELAWAN	1989	286
287	287	6 SDN. 010088 SELAWAN	1.538,00	Jl. Husni Thamrin	1989	287
288	288	7 SDN. 010093 SELAWAN	1.592,00	Jl.Syech Hasan No.2	1989	288
289	289	8 SDN. 010096 KARANG ANYER	3.587,00	Jl. Merpati Kel. Karang Anyer	1989	289
290	290	9 SDN. 010097 SELAWAN	3.014,00	JL. MADONG LUBIS	1989	290
291	291	10 SDN. 013849 SIUMBUT BARU	4.754,00	JL. BUDI UTOMO NO. 78 SIUMBUT-UMBUT	1991	291
292	292	11 SDN. 013853 SELAWAN	2.875,00	JL. HUSNI THAMRIN	1989	292
293	293	12 SDN. 013854 SELAWAN	2.778,00	JL. HUSNI THAMRIN KEL SELAWAN	1989	293
294	294	13 SDN. 013855 SELAWAN	2.679,00	JL.HUSNI THAMRIN SELAWAN	1989	294
295	295	14 SDN. 013856 SELAWAN	2.675,00	Jln. Husni Thamrin Kelurahan Selawan	1989	295
296	296	15 SDN. 014671 SENTANG	6.446,00	JALAN RAMBUTAN	1991	296
297	297	16 SDN. 014685 SIUMBUT BARU	2.567,00	JALAN LEMBAYUNG KEL SIUMBUT BARU KEC KISARAN TIMUR KABUPATEN ASAHAN	1991	297
298	298	17 SDN. 014689 LESTARI	2.724,00	Jl Kasuari No. 25 Lestari	1989	298
299	299	18 SDN. 015921 KEDAI LEDANG	4.410,00	Jln. Mangga No. 2 Kel. Kedai Ledang Kec. Kota Kisaran Timur	1993	299
300	300	21 SDN. 017700 KISARAN NAGA	5.771,00	JL. PROF. M. YAMIN, SH. N0.54 KISARAN NAGA	1991	300
