﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Rumah Tangga (Laki-Laki)	Rumah Tangga (Perempuan)	Tempat Kerja (Laki-Laki)	Tempat Kerja (Perempuan)	Sekolah (Laki-Laki)	Sekolah (Perempuan)	Fasilitas Umum (Laki-Laki)	Fasilitas Umum (Perempuan)	Tempat Lainnya (Laki-Laki)	Tempat Lainnya (Perempuan)	Total	Persen
1	12.09	Kabupaten Asahan	0	111	0	4	0	9	0	59	0	168	351	100
2	12.09.08	Meranti	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	7	1,99
3	12.09.09	Air Joman	-	9	-	-	-	-	-	2	-	9	20	5,7
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	4	-	-	-	1	-	3	-	12	20	5,7
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1,71
6	12.09.12	Simpang Empat	-	10	-	-	-	-	-	-	-	7	17	4,84
7	12.09.13	Air Batu	-	3	-	-	-	-	-	-	-	10	13	3,7
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	8	2,28
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0,57
10	12.09.16	Buntu Pane	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7	9	2,56
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1,42
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	3	-	1	-	-	-	-	-	3	7	1,99
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	14	-	1	-	1	-	24	-	27	67	19,09
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	29	-	2	-	3	-	22	-	59	115	32,76
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1,14
16	12.09.22	Rahuning	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1,14
17	12.09.23	Sei Dadap	-	6	-	-	-	-	-	2	-	3	11	3,13
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0,28
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,14
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22	12.09.28	Silau Laut	-	2	-	-	-	3	-	2	-	-	7	1,99
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	0,85
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	5	-	-	-	-	-	3	-	6	14	3,99
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1,14
26	12.09.32	Aek Ledong	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	0,85
