﻿_id	No	Jenis Sidang	2019	2020	2021
1	1	Istimewa	5	3	-
2	2	Paripurna	20	30	49
3	3	Khusus	-	-	-
4	4	Rapat	-	-	-
5	5	Panitia Anggaran	53	28	25
6	6	Panitia Khusus	24	25	30
7	7	Rapat Kerja Komisi Dengar Pendapat:	""	""	""
8		Komisi A	6	4	11
9		Komisi B	20	9	5
10		Komisi C	25	4	4
11		Komisi D	5	7	24
12		Komisi E	-	-	-
13	8	Rapat Rutin Komisi A, B, C, D, E	""	""	""
14		Komisi A	20	24	26
15		Komisi B	22	20	16
16		Komisi C	25	12	17
17		Komisi D	12	12	13
18		Komisi E	-	-	-
19		Jumlah	237	178	220
20		""	""	""	""
