﻿_id	Nomor	Rapat atau Keputusan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	1	A. Rapat	""	""	""	""
2	2	1. Paripurna	33	49	40	41
3	3	2. Panitia Musyawarah	22	14	14	14
4	4	3. Panitia Anggaran	28	25	25	30
5	5	4. Koordinasi Gabungan	-	-	-	-
6	6	5. Panitia Khusus	25	30	30	10
7	7	Jumlah (A)	108	118	109	95
8	8	B. Keputusan	""	""	""	""
9	9	1. Peraturan Daerah	2	2	11	11
10	10	2. Keputusan DPRD	15	22	14	11
11	11	3. Pernyataan	-	-	-	-
12	12	4. Pernyataan Pendapat	-	-	-	-
13	13	5. Resolusi	-	-	-	-
14	14	6. Kesimpulan Rapat	-	-	-	-
15	15	7. Keputusan Pimpinan DPRD	1	2	2	3
16	16	8. Keputusan Panitia Musyawarah	-	-	-	-
17	17	9. Memorandum	-	-	-	-
18	18	Jumlah (B)	18	26	27	25
19	19	Jumlah (A + B)	126	144	136	120
