﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Balita Usia 0-60 Bulan	Jumlah Balita Mengalami Gizi Kurang	% Balita Mengalami Gizi Kurang	Jumlah Balita Kurang Gizi Mendapatkan PMT	% Balita Kurang Gizi Mendapatkan PMT
1	12.09	Kabupaten Asahan	76.391	368	0,482	368	100
2	12.09.08	Meranti	2.207	8	0,362	8	100
3	12.09.09	Air Joman	5.211	25	0,48	25	100
4	12.09.10	Tanjung Balai	3.969	32	0,806	32	100
5	12.09.11	Sei Kepayang	1.951	1	0,051	1	100
6	12.09.12	Simpang Empat	4.471	13	0,291	13	100
7	12.09.13	Air Batu	4.592	16	0,348	16	100
8	12.09.14	Pulau Rakyat	3.610	19	0,526	19	100
9	12.09.15	Bandar Pulau	2.334	0	0	0	100
10	12.09.16	Buntu Pane	2.570	10	0,389	10	100
11	12.09.17	B.P. Mandoge	3.777	1	0,026	1	100
12	12.09.18	Aek Kuasan	2.601	33	1,269	33	100
13	12.09.19	Kisaran Barat	6.348	28	0,441	28	100
14	12.09.20	Kisaran Timur	7.855	52	0,662	52	100
15	12.09.21	Aek Songsongan	1.892	4	0,211	4	100
16	12.09.22	Rahuning	2.010	4	0,199	4	100
17	12.09.23	Sei Dadap	3.517	18	0,512	18	100
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1.447	0	0	0	100
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	975	1	0,103	1	100
20	12.09.26	Tinggi Raja	2.054	15	0,73	15	100
21	12.09.27	Setia Janji	1.313	2	0,152	2	100
22	12.09.28	Silau Laut	2.299	30	1,305	30	100
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1.997	1	0,05	1	100
24	12.09.30	Pulo Bandring	3.177	48	1,511	48	100
25	12.09.31	Teluk Dalam	1.966	7	0,356	7	100
26	12.09.32	Aek Ledong	2.248	0	0	0	100
27	""	""			""		
