﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penduduk Status Kawin	Jumlah Memiliki Akta	Jumlah Tidak Memiliki	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan (%)
1	12.09	Kabupaten Asahan	361.940	174.866	187.074	48,31
2	12.09.08	Meranti	11.031	4.789	6.242	43,41
3	12.09.09	Air Joman	27.357	12.992	14.365	47,49
4	12.09.10	Tanjung Balai	17.670	8.111	9.559	45,9
5	12.09.11	Sei Kepayang	8.131	3.864	4.267	47,52
6	12.09.12	Simpang Empat	21.526	10.198	11.328	47,38
7	12.09.13	Air Batu	22.166	11.042	11.124	49,82
8	12.09.14	Pulau Rakyat	16.636	7.950	8.686	47,79
9	12.09.15	Bandar Pulau	11.405	4.850	6.555	42,53
10	12.09.16	Buntu Pane	12.269	6.369	5.900	51,91
11	12.09.17	B.P. Mandoge	15.478	7.196	8.282	46,49
12	12.09.18	Aek Kuasan	12.872	6.466	6.406	50,23
13	12.09.19	Kisaran Barat	27.128	13.518	13.610	49,83
14	12.09.20	Kisaran Timur	37.986	20.677	17.309	54,43
15	12.09.21	Aek Songsongan	9.100	4.193	4.907	46,08
16	12.09.22	Rahuning	9.658	4.458	5.200	46,16
17	12.09.23	Sei Dadap	18.146	9.455	8.691	52,11
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	6.005	2.874	3.131	47,86
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	4.219	2.228	1.991	52,81
20	12.09.26	Tinggi Raja	10.141	4.587	5.554	45,23
21	12.09.27	Setia Janji	6.387	2.944	3.443	46,09
22	12.09.28	Silau Laut	12.089	5.233	6.856	43,29
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	9.341	4.673	4.668	50,03
24	12.09.30	Pulo Bandring	17.435	8.874	8.561	50,9
25	12.09.31	Teluk Dalam	8.777	3.661	5.116	41,71
26	12.09.32	Aek Ledong	8.987	3.664	5.323	40,77
27	""	""				""
