﻿_id	No	Kecamatan	IUD	MOP	MOW	Kondom	Implant	Suntik	Pil	Jumlah
1	1	B.P. Mandoge	2	-	-	34	184	86	95	401
2	2	Bandar Pulau	5	-	-	43	118	74	66	306
3	3	Aek Songsongan	8	-	-	34	112	79	80	313
4	4	Rahuning	1	-	-	35	128	138	213	515
5	5	Pulau Rakyat	33	-	-	67	220	313	388	1.021
6	6	Aek Kuasan	1	-	-	48	136	233	328	746
7	7	Aek Ledong	10	-	-	37	90	197	310	
8	8	Sei Kepayang	1	-	-	63	47	92	112	315
9	9	Sei Kepayang Barat	-	-	-	13	31	178	206	428
10	10	Sei Kepayang Timur	2	-	-	-	18	21	36	77
11	11	Tanjung Balai	-	-	-	41	92	331	414	878
12	12	Simpang Empat	2	-	-	36	106	130	166	440
13	13	Teluk Dalam	-	-	""	24	53	77	77	231
14	14	Air Batu	21	-	-	75	265	106	134	601
15	15	Sei Dadap	8	-	83	42	190	99	140	562
16	16	Buntu Pane	2	-	-	95	182	291	373	943
17	17	Tinggi Raja	3	-	""	14	112	57	56	242
18	18	Setia Janji	1	-	""	35	119	205	192	552
19	19	Meranti	4	-	-	64	177	121	232	598
20	20	Pulo Bandring	13	-	-	46	145	100	178	482
21	21	Rawang Panca Arga	9	-	-	24	179	146	141	499
22	22	Air Joman	4	-	-	17	190	100	142	453
23	23	Silau Laut	4	-	-	39	182	83	123	431
24	24	Kisaran Barat	144	-	194	13	189	113	60	713
25	25	Kisaran Timur	51	-	42	61	252	206	395	1.007
26		Jumlah	329	-	319	1.000	3.517	3.576	4.657	13.398
27		""	""	""	""	""				
